Kao što je poznato, Srbija je podeljena na 14 regiona, od kojih svaki delegira jednog člana Izvršnog odbora SPOS-a. Ovde objavljujemo broj članova SPOS-a po regionima u 2014. godini, učlanjenih do danas.
Evo spiska:
| 1 | PODUNAVSKO-BRANIČEVSKI REGION | 1042 | ||||
| 2 | NIŠAVSKO-TOPLIČKO-PIROTSKI REGION | 915 | ||||
| 3 | ŠUMADIJSKO-POMORAVSKI REGION | 839 | ||||
| 4 | MAČVANSKO-KOLUBARSKI REGION | 773 | ||||
| 5 | JABLANIČKO-PČINJSKO-KOSOVSKO-METOHIJSKI REGION | 751 | ||||
| 6 | ZLATIBORSKI REGION | 731 | ||||
| 7 | RAŠKO-RASINSKI REGION | 700 | ||||
| 8 | BANATSKI REGION | 677 | ||||
| 9 | BAČKI REGION | 651 | ||||
| 10 | BORSKO-ZAJEČARSKI REGION | 586 | ||||
| 11 | MORAVIČKI REGION | 437 | ||||
| 12 | BEOGRADSKI REGION 1 | 435 | ||||
| 13 | BEOGRADSKI REGION 2 | 380 | ||||
| 14 | SREMSKI REGION | 234 |
Šalje se...