SPOS logo
  • Bulgarian
  • Croatian
  • English
  • French
  • German
  • Hungarian
  • Macedonian
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Slovenian
  • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

БРОЈ КОШНИЦА ПО УДРУЖЕЊИМА ПЧЕЛАРА СПОС-а



Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 7.379

Објављујемо списак друштава и удружења пчелара СПОС-а са бројем кошница по удружењима, рашчлањено на типове кошница. Надамо се да ће се удружења која те податке не уносе у базу, после ове објаве привести реду и почети да уносе све податке. Ако уносиоце мрзи да то раде, нека нађу неког млађег, њега сигурно неће мрзети.

Приказ на жалост не може бити другачији на сајту пошто постоји много типова кошница, али за оне који га не могу лепо сагледати ево документа у ВОРДУ (ОВДЕ). 

  Udruženje Mesto Ukupno DB LR AŽG FR POL RV KU NA AL KO TA EV ĐE OST
1 Društvo pčelara Kragujevac KRAGUJEVAC 16181 10894 5109 0 26 76 5 0 0 0 0 45 0 0 0 26
2 Društvo pčelara Beograd BEOGRAD 14474 3894 8066 348 577 1153 44 159 0 0 0 80 0 0 0 153
3 Društvo pčelara „Hajduk Veljko“, Negotin NEGOTIN 12327 3387 7020 0 0 100 1690 0 0 0 0 130 0 0 0 0
4 Udruženje pčelara Požarevac POŽAREVAC 10908 1876 3018 5790 0 79 15 130 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Društvo pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“, Kruševac KRUŠEVAC 10769 7517 3137 0 0 69 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Društvo pčelara „Matica“, Vranje VRANJE 9252 3649 5115 0 0 444 0 35 0 0 0 0 0 0 0 9
7 Društvo pčelara Vršac VRŠAC 8382 89 7673 248 0 0 45 327 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Društvo pčelara Kraljevo KRALJEVO 8232 5440 2081 0 0 701 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Društvo pčelara „Mlava“, Petrovac na Mlavi PETROVAC NA MLAVI 8214 2842 2248 530 2011 25 476 0 0 0 0 0 0 0 2 80
10 Udruženje pčelara „Budućnost“, Lazarevac LAZAREVAC 8075 3444 3941 2 0 665 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Društvo pčelara Smederevo SMEDEREVO 7998 2152 5014 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213
12 Udruženje pčelara Niš NIŠ 6989 6492 327 0 0 135 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
13 Društvo pčelara Užice UŽICE 6749 3288 3053 0 0 375 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
14 Društvo pčelara Šabac ŠABAC 6713 511 5569 170 50 260 45 6 0 0 0 100 0 2 0 0
15 Društvo pčelara opština Veliko gradište i Golubac VELIKO GRADIŠTE 6597 3944 1948 61 250 33 221 140 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Društvo pčelara Aranđelovac ARANĐELOVAC 6549 1784 3810 308 0 325 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Udruženje pčelara „Čačak“ ČAČAK 6380 5253 712 72 0 309 1 0 0 0 0 0 0 30 0 3
18 Društvo pčelara „Matica“, Niš NIŠ 6235 4802 777 30 40 562 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4
19 Društvo pčelara Ivanjica IVANJICA 6122 2736 3236 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Društvo pčelara Aleksinac ALEKSINAC 5795 4340 862 0 0 564 1 20 0 0 5 0 0 0 0 3
21 Društvo pčelara „Kosmaj“, Mladenovac MLADENOVAC 5754 2332 2997 56 40 279 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Društvo pčelara „Dunav“, Apatin APATIN 5720 5 4488 597 0 313 51 0 151 90 0 0 0 25 0 0
23 Pčelarsko društvo Loznica LOZNICA 5628 185 4303 150 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Udruženje pčelara opštine Svrljig SVRLJIG 5431 4083 399 20 140 415 176 0 0 0 0 0 0 0 0 198
25 Društvo pčelara „Karađorđevo Trmčište“, Rača RAČA 5427 4550 569 64 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 164
26 Društvo pčelara „Pomoravlje“, Jagodina JAGODINA 5404 4187 1131 0 0 14 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Društvo pčelara „Timok“, Zaječar ZAJEČAR 5188 2156 1145 70 0 139 827 110 0 0 0 0 0 0 180 561
28 Društvo pčelara „Zlatibor“, Čajetina ČAJETINA 4897 3496 1401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Udruženje pčelara „Lipa“, Knjaževac KNJAŽEVAC 4879 2509 2111 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 160
30 Društvo pčelara „Rogot“, Batočina BATOČINA 4866 985 3442 0 0 166 133 0 0 0 41 0 0 0 0 99
31 Društvo pčelara „Grza“, Paraćin PARAĆIN 4785 3852 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Društvo pčelara „Matica“, Požega POŽEGA 4742 2595 2003 0 0 101 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Udruženje pčelara Leskovac, Leskovac LESKOVAC 4685 3633 511 0 200 339 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Pčelarsko društvo „Jasenica“, Smederevska Palanka SMEDEREVSKA PALANKA 4520 1592 2469 0 163 232 38 21 0 0 0 0 0 0 0 5
35 Udruženje pčelara „Beli bagrem“, Leskovac LESKOVAC 4458 4241 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Novi Sad NOVI SAD 4393 164 3024 133 459 190 122 261 0 0 0 40 0 0 0 0
37 Udruženje pčelara „Pirotska dolina“, Pirot PIROT 4352 3994 170 0 0 35 7 4 0 0 2 0 0 0 0 140
38 Udruženje pčelara „Soko“, Ljubovija LJUBOVIJA 4319 163 2262 1887 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Društvo pčelara „Sreten Adžić“, Trstenik TRSTENIK 4261 3914 332 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
40 Udruženje pčelara Šid ŠID 4117 172 3416 192 122 20 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Društvo pčelara „Levač“, Belušić BELUŠIĆ 4045 2470 1485 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
42 Društvo Dragačevskih pčelara, Lučani LUČANI 4015 3543 462 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Udruženje pčelara „Avram Maksimović“, Sombor SOMBOR 3991 30 3155 114 65 126 0 119 10 0 0 0 42 0 0 330
44 Pčelarsko društvo „Milivoj Bugarski“, Zrenjanin ZRENJANIN 3871 100 3665 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pčelarsko društvo „Matica“, Gornji Milanovac GORNJI MILANOVAC 3807 2870 634 0 0 275 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25
46 Udruženje pčelara „Matica“, Surdulica SURDULICA 3765 3369 376 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Prvo pčelarsko društvo „Kalina“, Kamenovo KAMENOVO 3572 1748 693 174 657 30 267 0 0 0 0 0 0 0 3 0
48 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Sremska Mitrovica SREMSKA MITROVICA 3548 5 2353 439 100 640 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Udruženje pčelara „Pčela“, Subotica SUBOTICA 3432 1 2996 118 80 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Udruženje pčelara Vlasotince, Vlasotince VLASOTINCE 3390 3340 40 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Pčelarsko društvo „Lužnica“ Babušnica BABUŠNICA 3339 3089 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Udruženje pčelara „Temnić“, Varvarin VARVARIN 3293 2969 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Društvo pčelara „Nektar“, Despotovac DESPOTOVAC 3248 2879 120 0 0 46 120 13 0 0 0 0 0 0 0 70
54 Pčelarsko društvo Barajevo BARAJEVO 3208 895 2021 0 120 142 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Udruženje pčelara „Oplenac“, Topola TOPOLA 3010 2307 167 120 0 351 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Pčelarsko društvo „Mačva“, Bogatić BOGATIĆ 2979 70 2843 50 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Udruženje pčelarskih porodica „Sokolske planine“, Krupanj KRUPANJ 2827 1181 1210 21 0 380 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
58 Društvo pčelara Kladovo KLADOVO 2792 2087 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Udruženje homoljskih pčelara „Pek“ Kučevo KUČEVO 2755 1841 580 0 268 2 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Društvo pčelara „Azbukovica“, Ljubovija LJUBOVIJA 2731 454 1734 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
61 Pčelarsko društvo „Cer“, Šabac ŠABAC 2726 0 1956 350 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Udruženje pčelara „Valjevo“, Valjevo VALJEVO 2724 1470 1098 0 0 96 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Društvo pčelara „Resava“, Svilajnac SVILAJNAC 2718 940 1207 2 543 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 4
64 Udruženje pčelara i voćara „Pomoravlje“, Trstenik TRSTENIK 2694 2311 380 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Društvo pčelara „Miladin Zarić-Mišo“, Kosjerić KOSJERIĆ 2678 652 1783 0 0 80 48 115 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Udruženje pčelara Vladimirci, Vladimirci VLADIMIRCI 2676 71 2320 250 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Udruženje pčelara „Stig“, Malo Crniće MALO CRNIĆE 2675 1391 1087 170 0 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Pčelarsko društvo „Banatska matica“, Plandište PLANDIŠTE 2614 45 2529 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Udruženje pčelara „Medena“, Vladičin Han VLADIČIN HAN 2598 2580 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Pčelarsko društvo Prnjavor, Prnjavor PRNJAVOR 2550 47 2027 466 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
71 Udruženje pčelara „Župa“ Aleksandrovac ALEKSANDROVAC 2520 2326 146 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 39
72 Udruženje profesionalnih pčelara Dren BEOGRAD 2446 376 1000 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
73 Društvo pčelara „Matica“, Mali Zvornik MALI ZVORNIK 2445 112 1734 14 0 575 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Udruženje pčelara „Roj“, Inđija INĐIJA 2444 90 1760 536 38 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Društvo pčelara Krivelj KRIVELJ 2403 1856 442 0 0 20 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Udruženje pčelara „Mostonga“, Bač BAČ 2381 0 2381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Udruženje pčelara „Suncokret“, Novi Kneževac NOVI KNEŽEVAC 2343 52 2181 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Udruženje pčelara Prijepolje PRIJEPOLJE 2337 2337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Udruženje pčelara „Pešterska matica“, Tutin TUTIN 2334 1764 534 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 13
80 Udruženje pčelara opštine Koceljeva KOCELJEVA 2332 735 1130 0 0 42 0 60 0 0 0 365 0 0 0 0
81 Udruženje pčelara „Čelar“, Čelarevo ČELAREVO 2293 150 1393 640 0 0 40 70 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Udruženje pčelara „Tisa“, Bečej BEČEJ 2275 30 1876 36 12 51 108 12 0 121 0 0 0 0 0 29
83 Udruženje pčelara „Vrelo Mlave“, Žagubica ŽAGUBICA 2231 997 1134 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Udruženje pčelara Kikinda KIKINDA 2223 52 1879 92 0 60 105 35 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Društvo pčelara Ćićevac ĆIĆEVAC 2192 1498 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Udruženje pčelara „Kovanluk“, Belа Palankа BELA PALANKA 2171 2142 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Društvo pčelara „Sveta Popović“, Ub UB 2135 445 1586 30 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Udruženje pčelara „Nektar“ Novo Miloševo NOVO MILOŠEVO 2055 70 471 0 0 45 59 1410 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Pčelarsko društvo Sivac SIVAC 2042 70 1714 111 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 75
90 Pčelarsko društvo „Banatska matica“ Sečanj SEČANJ 1971 9 1888 14 0 0 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Udruženje pčelara „Čeda Vojnov“, Konak KONAK 1916 235 974 0 32 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Udruženje pčelara Berim, Zubin Potok ZUBIN POTOK 1895 556 1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
93 Pčelarsko udruženje „Pčelica“, Prokuplje PROKUPLJE 1885 1665 200 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Udruženje pčelara „Matičnjak“, Novi Pazar NOVI PAZAR 1875 1092 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Udruženje pčelara Ražanj RAŽANJ 1811 1807 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Društvo pčelara „Podružnica“, Pančevo PANČEVO 1808 140 1392 65 160 0 5 46 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Kovačičko pčelarsko društvo, Kovačica KOVAČICA 1768 104 1504 0 0 75 30 45 0 0 0 0 0 0 0 10
98 Društvo pčelara „Poreč“, Donji Milanovac DONJI MILANOVAC 1732 735 688 60 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Društvo pčelara „Akac“, Mužlja MUŽLJA 1723 0 608 0 0 1115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Udruženje pčelara „Pčelica“, Vranje VRANJE 1718 905 798 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Društvo pčelara „Srem“ Nikinci NIKINCI 1694 200 1250 164 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Društvo pčelara „Albina“, Bor BOR 1672 828 724 0 28 62 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
103 Pčelarsko društvo „Suncokret“, Odžaci ODŽACI 1665 16 1465 40 0 30 10 0 0 0 0 0 64 0 40 0
104 Društvo pčelara „Toplički Cvet“, Žitorađa ŽITORAĐA 1654 1300 279 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Udruženje pčelara Priboj PRIBOJ 1630 900 537 48 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
106 Udruženje pčelara Padina, Padina PADINA 1626 1323 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Svešteničko i monaško društvo pčelara Eparhije šabačke ŠABAC 1613 441 1112 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Pčelarsko udruženje Krupanj KRUPANJ 1589 502 947 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Udruženje pčelara „Ariljska pčela“, Arilje ARILJE 1588 921 657 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Udruženje pčelara „Nektar“, Kanjiža KANJIŽA 1586 278 504 0 0 113 13 0 0 0 0 0 466 0 0 212
111 Udruženje pčelara „Pero Jovanović-Komirićanac“, Osečina OSEČINA 1585 965 614 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Udruženje pčelara Bačka Topola BAČKA TOPOLA 1571 169 974 102 0 66 27 233 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Društvo pčelara „Čačanska pčela“, Čačak ČAČAK 1562 1453 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
114 Društvo pčelara Rudnik RUDNIK 1538 1460 63 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Društvo pčelara „Okanj“, Elemir ELEMIR 1524 0 1484 0 0 0 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Udruženje pčelara Brus BRUS 1465 584 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Udruženje pčelara Lajkovac LAJKOVAC 1429 337 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Udruženje pčelara „Lipa“, Gložane GLOŽANE 1396 642 561 0 145 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40
119 Udruženje pčelara proizvođača organskog meda „Organik“ KNJAŽEVAC 1384 50 1334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Društvo pčelara „Radilica“, Bosilegrad BOSILEGRAD 1380 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Udruženje pčelara „Sjenička pčela“ Sjenica SJENICA 1373 641 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Društvo pčelara „Ravanica-Nemanja“, Ćuprija ĆUPRIJA 1358 1151 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Udruženje pčelara „Polen 2012“, Bujanovac BUJANOVAC 1346 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Udruženje pčelara Novi Pazar NOVI PAZAR 1339 630 609 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Udruženje pčelara „Suva planina“, Niška Banja NIŠKA BANJA 1323 845 32 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Društvo pčelara „Bagrem“, Alibunar ALIBUNAR 1318 0 1288 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Udruženje pčelara „Omorika“ Bajina Bašta BAJINA BAŠTA 1313 90 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Društvo pčelara Baljevac BALJEVAC 1308 1040 226 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
129 Udruženje pčelara Crna Trava CRNA TRAVA 1303 1208 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Pčelarsko udruženje „Matica“, Karavukovo KARAVUKOVO 1295 286 822 115 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0
131 Društvo pčelara „Vidojevica“, Lešnica LEŠNICA 1292 0 1176 115 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Društvo pčelara „Sokobanja“ SOKOBANJA 1253 1156 15 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Udruženje pčelara „Jedinstvo“, Stara Pazova STARA PAZOVA 1251 53 862 90 0 45 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Udruženje „Pčelarski Farmeri Podrinja“, Šabac ŠABAC 1244 111 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Udruženje pčelara „Toplica“, Kuršumlija KURŠUMLIJA 1227 1054 55 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
136 Udruženje pčelara „Zlatarka“, Nova Varoš NOVA VAROŠ 1179 1047 131 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Društvo pčelara „Polen“, Bajina Bašta BAJINA BAŠTA 1167 623 500 0 0 0 3 0 0 0 0 41 0 0 0 0
138 Udruženje pčelara „Rađevina“, Zavlaka ZAVLAKA 1160 523 476 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Udruženje pčelara „Pčelar“, Bagrdan BAGRDAN 1146 1068 42 32 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Društvo pčelara „Jablanica“, Lebane LEBANE 1129 1074 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Udruženje pčelara „Deli Jovan“, Crnajka CRNAJKA 1106 861 155 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Društvo pčelara „Morava“, Svilajnac SVILAJNAC 1094 405 669 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Udruženje pčelara „Lipa“, Erdevik ERDEVIK 1090 0 959 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 95 0
144 Pčelarsko udruženje „MaraMax“, Crepaja CREPAJA 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Udruženje pčelara „TUTIN“ TUTIN 1048 586 457 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
146 Pčelarsko udruženje „Sigeti Šandor“, Temerin TEMERIN 1045 0 837 0 44 120 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Udruženje pčelara Vrnjačka banja VRNJAČKA BANJA 1035 479 506 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Udruženje pčelara Bojnik, Bojnik BOJNIK 1027 1005 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Udruženje pčelara „Matica“, Banatsko Veliko Selo BANATSKO VELIKO SELO 1013 24 964 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Udruženje pčelara Opštine Dimitrovgrad DIMITROVGRAD 1001 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Društvo pčelara Stragari STRAGARI 992 817 122 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Društvo pčelara „Tamaško Jožef“, Ada ADA 992 125 423 90 32 154 110 33 0 25 0 0 0 0 0 0
153 Društvo pčelara „Jastrebac“, Rosica ROSICA 990 690 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Udruženje pčelara „Nukleus“ VALJEVO 982 570 12 0 0 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Pčelarsko društvo Medveđa MEDVEĐA 950 861 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Društvo pčelara „Gornjak“, Krepoljin KREPOLJIN 945 240 660 0 0 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Pčelarsko udruženje „Rtanj“, Boljevac BOLJEVAC 930 459 297 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 20
158 Društvo pčelara „Rajac“, Ljig LJIG 926 451 375 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Pčelarsko udruženje Batajnica BEOGRAD 915 20 887 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Pčelarsko društvo „Pčela“, Bački Monoštor BAČKI MONOŠTOR 900 0 207 35 65 0 0 0 305 288 0 0 0 0 0 0
161 Društvo pčelara „Ibarski cvet“, Leposavić LEPOSAVIĆ 873 795 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Pčelarsko društvo „Đerdap“, Kladovo KLADOVO 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Udruženje pčelara „Petar Vragolić“, Pecka PECKA 860 140 390 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Društvo pčelara Obrenovac OBRENOVAC 847 82 530 90 0 40 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Udruženje pčelara „Krajinska matica“, Sokobanja SOKOBANJA 836 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Udruženje pčelara „Pčela“, Bački Petrovac BAČKI PETROVAC 823 51 762 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Udruženje pčelara „Roj“, Bajmok BAJMOK 794 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Društvo pčelara „Rusanda“, Melenci MELENCI 778 260 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Pčelarsko društvo „Vranjska banja“ VRANJE 773 498 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Udruženje pčelara Ripanj RIPANJ 763 379 375 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Titelsko udruženje pčelara TITEL 749 0 694 40 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Udruženje pčelara „Bagremac“, Markovac VELIKA PLANA 746 270 216 0 200 0 0 40 0 0 0 0 0 20 0 0
173 Udruženje pčelara Blace BLACE 725 624 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Pčelarsko udruženje „Orlovac“ Jarmenovci JARMENOVCI 721 613 18 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Društvo pčelara Slatina SLATINA 705 15 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Udruženje pčelara Babušnica BABUŠNICA 703 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
177 Pčelarsko udruženje „Morava-RS“, Stubal STUBAL 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Udruženje pčelara Lapovo LAPOVO 680 632 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Asocijacija pčelarskih organizacija okruga: Mačvanskog, Kolubarskog i Sremskog ŠABAC 663 257 230 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
180 Udruženje pčelara „Pčinja“, Trgovište TRGOVIŠTE 647 306 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Društvo pčelara „Cvet Banata“, Lazarevo LAZAREVO 643 130 435 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Udruženje pčelara Češko selo ČEŠKO SELO 638 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Beogradsko udruženje pčelara BEOGRAD 597 87 405 70 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Društvo pčelara „Milutin Rajlić“, Badovinci BADOVINCI 580 50 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Udruženje pčelara Šarplaninska pčela Štrpce 566 230 332 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Udruženje pčelara „Tamnava“, Koceljeva KOCELJEVA 538 195 303 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Udruženje malih poljoprivrednika – odgajivača živine, kunića, golubova, ukrasnih životinja i pčela- NEKINA BARA MOKRIN 538 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Udruženje pčelara „Jastrebac’“ Prokuplje PROKUPLJE 528 273 88 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Udruženje pčelara „Toplička Epigenija“ PROKUPLJE 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Udruženje pčelara Gornja Resava, Resavica RESAVICA 507 476 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Udruženje pčelara „Pčela“, Bačka Palanka BAČKA PALANKA 506 218 243 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Pčelarsko društvo „Golubački grad“, Golubac GOLUBAC 472 352 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Udruženje pčelara „Dubočica“ Leskovac LESKOVAC 460 330 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Udruženje pčelara „Maslačak“, Ruma RUMA 442 0 90 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Udruženje pčelara „Suncokret“, Srbobran SRBOBRAN 440 0 400 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Društvo pčelara Novi Bečej NOVI BEČEJ 400 87 310 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Udruženje pčelara opštine Kovin „Peščara“ KOVIN 400 210 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Društvo pčelara Brzohode ŽABARI 389 6 319 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 26 13
199 Društvo pčelara „Stražilovo“, Sremski Karlovci SREMSKI KARLOVCI 372 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
200 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Sremski Karlovci SREMSKI KARLOVCI 367 0 323 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Udruženje pčelara Senta i Čoka SENTA 364 30 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Udruženje pčelara Raška RAŠKA 340 280 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Udruženje pčelara „Šarski roj“, Štrpce ŠTRPCE 330 92 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
204 Udruženje pčelara Knić KNIĆ 271 231 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Udruženje pčelara „Deliblatski med“, Deliblato KOVIN 247 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Udruženje pčelara „Gornja Pešter“, Đerekare TUTIN 245 40 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Društvo pčelara Irig IRIG 236 0 226 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Pčelarsko društvo „Matica“, Kljajićevo KLJAJIĆEVO 233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
