SPOS logo
  • Bulgarian
  • Croatian
  • English
  • French
  • German
  • Hungarian
  • Macedonian
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Slovenian
  • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПРОСЕЧАН ПРИНОС ПО КОШНИЦИ 2021. ГОДИНЕ ПО УДРУЖЕЊИМА



Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 14.063

Неки пчелари СПОС-а су тражили да објавимо просечне приносе по кошници по удружењима, па то овога пута и чинимо.

Напомињемо да се подаци односе на 2021. годину. Податке о приносима у 2022. години имаћемо тек 1. јануара 2024. године кад се заврши учлањивање за 2022. годину. 

О тачности датих података приликом учлањивања мораћете сами да формирате став 🙂 

 

 

Red. br. Udruženje Mesto Ukupan broj košnica Ukupan prinos meda (kg) Prosečan prinos meda po košnici (kg)
1 Društvo pčelara „Miladin Zarić-Mišo“, Kosjerić KOSJERIĆ 2.678 97.700 36,5
2 Pčelarsko društvo Prnjavor, Prnjavor PRNJAVOR 2.550 67.310 26,4
3 Udruženje pčelara „Jedinstvo“, Stara Pazova STARA PAZOVA 1.251 31.560 25,2
4 Društvo pčelara „Cvet Banata“, Lazarevo LAZAREVO 643 15.200 23,6
5 Udruženje pčelara Češko selo ČEŠKO SELO 638 14.530 22,8
6 Pčelarsko udruženje „Morava-RS“, Stubal STUBAL 689 15.550 22,6
7 Udruženje pčelara „Suncokret“, Novi Kneževac NOVI KNEŽEVAC 2.343 49.150 21,0
8 Društvo pčelara „Vidojevica“, Lešnica LEŠNICA 1.292 26.720 20,7
9 Pčelarsko društvo Sivac SIVAC 2.042 40.150 19,7
10 Udruženje pčelara „Roj“, Bajmok BAJMOK 794 14.800 18,6
11 Udruženje pčelara „Roj“, Inđija INĐIJA 2.444 45.390 18,6
12 Društvo pčelara „Tamaško Jožef“, Ada ADA 992 18.390 18,5
13 Udruženje pčelara Ripanj RIPANJ 763 14.040 18,4
14 Udruženje pčelara „Nektar“ Novo Miloševo NOVO MILOŠEVO 2.055 36.690 17,9
15 Udruženje pčelara „Nektar“, Kanjiža KANJIŽA 1.586 28.035 17,7
16 Udruženje pčelara „Omorika“ Bajina Bašta BAJINA BAŠTA 1.313 22.780 17,3
17 Udruženje pčelara Bačka Topola BAČKA TOPOLA 1.571 27.090 17,2
18 Udruženje pčelara Senta i Čoka SENTA 364 6.170 17,0
19 Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci PEĆINCI 60 1.000 16,7
20 Društvo pčelara „Dunav“, Apatin APATIN 5.720 93.615 16,4
21 Društvo pčelara „Okanj“, Elemir ELEMIR 1.524 24.870 16,3
22 Udruženje „Pčelarski Farmeri Podrinja“, Šabac ŠABAC 1.244 20.050 16,1
23 Društvo pčelara „Stražilovo“, Sremski Karlovci SREMSKI KARLOVCI 372 5.965 16,0
24 Udruženje pčelara „Tisa“, Bečej BEČEJ 2.275 36.470 16,0
25 Svešteničko i monaško društvo pčelara Eparhije šabačke ŠABAC 1.613 25.720 15,9
26 Udruženje pčelara „Pčelica BK“, Banatski Karlovac BANATSKI KARLOVAC 225 3.550 15,8
27 Udruženje pčelara „Čelar“, Čelarevo ČELAREVO 2.293 36.070 15,7
28 Društvo pčelara Užice UŽICE 6.749 105.190 15,6
29 Pčelarsko društvo „Skorenovački nektar“, Skorenovac SKORENOVAC 50 770 15,4
30 Udruženje malih poljoprivrednika – odgajivača živine, kunića, golubova, ukrasnih životinja i pčela- NEKINA BARA MOKRIN 538 8.250 15,3
31 Društvo pčelara „Akac“, Mužlja MUŽLJA 1.723 26.300 15,3
32 Udruženje pčelara „Čeda Vojnov“, Konak KONAK 1.916 29.110 15,2
33 Pčelarsko društvo „Banatska matica“ Sečanj SEČANJ 1.971 29.550 15,0
34 Pčelarsko udruženje „Sigeti Šandor“, Temerin TEMERIN 1.045 15.580 14,9
35 Udruženje pčelarskih porodica „Sokolske planine“, Krupanj KRUPANJ 2.827 42.070 14,9
36 Udruženje pčelara „Pero Jovanović-Komirićanac“, Osečina OSEČINA 1.585 23.490 14,8
37 Društvo pčelara Šabac ŠABAC 6.713 97.922 14,6
38 Društvo pčelara „Milutin Rajlić“, Badovinci BADOVINCI 580 8.220 14,2
39 Pčelarsko društvo „Milivoj Bugarski“, Zrenjanin ZRENJANIN 3.871 54.680 14,1
40 Društvo pčelara „Azbukovica“, Ljubovija LJUBOVIJA 2.731 38.490 14,1
41 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Sremska Mitrovica SREMSKA MITROVICA 3.548 49.809 14,0
42 Društvo pčelara „Bagrem“, Alibunar ALIBUNAR 1.318 18.450 14,0
43 Društvo pčelara Ivanjica IVANJICA 6.122 84.430 13,8
44 Pčelarsko udruženje „Matica“, Karavukovo KARAVUKOVO 1.295 17.780 13,7
45 Udruženje pčelara „Mostonga“, Bač BAČ 2.381 32.600 13,7
46 Udruženje homoljskih pčelara „Pek“ Kučevo KUČEVO 2.755 37.650 13,7
47 Pčelarsko društvo „Suncokret“, Odžaci ODŽACI 1.665 22.552 13,5
48 Udruženje pčelara „Avram Maksimović“, Sombor SOMBOR 3.991 53.625 13,4
49 Udruženje pčelara „Matica“, Banatsko Veliko Selo BANATSKO VELIKO SELO 1.013 13.460 13,3
50 Društvo pčelara Brzohode ŽABARI 389 5.110 13,1
51 Društvo pčelara „Nikola Mileusnić“, Ruma RUMA 118 1.550 13,1
52 Pčelarsko društvo Loznica LOZNICA 5.628 73.735 13,1
53 Kovačičko pčelarsko društvo, Kovačica KOVAČICA 1.768 22.502 12,7
54 Udruženje pčelara „Pčela“, Bačka Palanka BAČKA PALANKA 506 6.245 12,3
55 Udruženje pčelara „Medena“, Vladičin Han VLADIČIN HAN 2.598 31.736 12,2
56 Udruženje pčelara Lajkovac LAJKOVAC 1.429 17.275 12,1
57 Pčelarsko društvo Barajevo BARAJEVO 3.208 38.635 12,0
58 Udruženje pčelara „Toplica“, Kuršumlija KURŠUMLIJA 1.227 14.070 11,5
59 Društvo pčelara „Cer“, Šabac ŠABAC 2.726 31.250 11,5
60 Društvo pčelara „Gornjak“, Krepoljin KREPOLJIN 945 10.800 11,4
61 Društvo pčelara „Rogot“, Batočina BATOČINA 4.866 55.550 11,4
62 Udruženje pčelara „Vrelo Mlave“, Žagubica ŽAGUBICA 2.231 25.377 11,4
63 Društvo pčelara „Matica“, Mali Zvornik MALI ZVORNIK 2.445 27.800 11,4
64 Pčelarsko društvo „Vranjska banja“ VRANJE 773 8.770 11,3
65 Udruženje pčelara Vlasotince, Vlasotince VLASOTINCE 3.390 38.086 11,2
66 Udruženje pčelara „Eko pčelar“ Bački Jarak BAČKI JARAK 159 1.785 11,2
67 Udruženje pčelara Kikinda KIKINDA 2.223 24.595 11,1
68 Društvo pčelara „Rusanda“, Melenci MELENCI 778 8.450 10,9
69 Društvo pčelara opština Veliko gradište i Golubac VELIKO GRADIŠTE 6.597 71.220 10,8
70 Udruženje pčelara „Deliblatski med“, Deliblato KOVIN 247 2.660 10,8
71 Društvo pčelara „Resava“, Svilajnac SVILAJNAC 2.718 29.210 10,7
72 Društvo pčelara „Podružnica“, Pančevo PANČEVO 1.808 19.430 10,7
73 Titelsko udruženje pčelara TITEL 749 8.035 10,7
74 Društvo Dragačevskih pčelara, Lučani LUČANI 4.015 42.760 10,7
75 Udruženje pčelara Vrnjačka banja VRNJAČKA BANJA 1.035 10.700 10,3
76 Udruženje pčelara „Pirotska dolina“, Pirot PIROT 4.352 44.080 10,1
77 Pčelarsko udruženje „Matica“, Boževac BOŽEVAC 100 1.000 10,0
78 Društvo pčelara „Sveta Popović“, Ub UB 2.135 21.349 10,0
79 Udruženje pčelara „Sjenička pčela“ Sjenica SJENICA 1.373 13.720 10,0
80 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Novi Sad NOVI SAD 4.393 43.835 10,0
81 Društvo pčelara Vršac VRŠAC 8.382 82.400 9,8
82 Udruženje pčelara Požarevac POŽAREVAC 10.908 106.870 9,8
83 Udruženje pčelara „Dubočica“ Leskovac LESKOVAC 460 4.500 9,8
84 Prvo pčelarsko društvo „Kalina“, Kamenovo KAMENOVO 3.572 34.560 9,7
85 Društvo pčelara „Matica“, Niš NIŠ 6.235 60.170 9,7
86 Pčelarsko društvo „Mačva“, Bogatić BOGATIĆ 2.979 28.556 9,6
87 Društvo pčelara „Matica“, Požega POŽEGA 4.742 45.202 9,5
88 Pčelarsko društvo „Banatska matica“, Plandište PLANDIŠTE 2.614 24.750 9,5
89 Udruženje pčelara Opštine Nova Crnja „Moja Pčela“ NOVA CRNJA 160 1.500 9,4
90 Društvo pčelara Aranđelovac ARANĐELOVAC 6.549 60.997 9,3
91 Društvo pčelara „Zlatibor“, Čajetina ČAJETINA 4.897 45.598 9,3
92 Udruženje pčelara Brus BRUS 1.465 13.620 9,3
93 Društvo pčelara Kragujevac KRAGUJEVAC 16.181 149.714 9,3
94 Udruženje pčelara „Matica“, Surdulica SURDULICA 3.765 34.711 9,2
95 Udruženje pčelara Leskovac, Leskovac LESKOVAC 4.685 43.180 9,2
96 Udruženje pčelara Priboj PRIBOJ 1.630 14.900 9,1
97 Društvo pčelara „Poreč“, Donji Milanovac DONJI MILANOVAC 1.732 15.500 8,9
98 Društvo pčelara Aleksinac ALEKSINAC 5.795 51.432 8,9
99 Udruženje pčelara „Maslačak“, Ruma RUMA 442 3.900 8,8
100 Društvo pčelara „Srem“ Nikinci NIKINCI 1.694 14.900 8,8
101 Udruženje pčelara „Zlatarka“, Nova Varoš NOVA VAROŠ 1.179 10.355 8,8
102 Pčelarsko društvo „Jasenica“, Smederevska Palanka SMEDEREVSKA PALANKA 4.520 39.690 8,8
103 Društvo pčelara Beograd BEOGRAD 14.474 125.778 8,7
104 Pčelarsko društvo „Golubački grad“, Golubac GOLUBAC 472 4.100 8,7
105 Udruženje pčelara „Petar Vragolić“, Pecka PECKA 860 7.450 8,7
106 Pčelarsko društvo „Matica“, Kljajićevo KLJAJIĆEVO 233 2.005 8,6
107 Udruženje pčelara Knić KNIĆ 271 2.330 8,6
108 Udruženje pčelara „Tamnava“, Koceljeva KOCELJEVA 538 4.620 8,6
109 Udruženje pčelara Vladimirci, Vladimirci VLADIMIRCI 2.676 22.700 8,5
110 Pčelarsko društvo „Matica“, Gornji Milanovac GORNJI MILANOVAC 3.807 31.901 8,4
111 Udruženje pčelara „Suva planina“, Niška Banja NIŠKA BANJA 1.323 11.060 8,4
112 Udruženje pčelara Lapovo LAPOVO 680 5.474 8,1
113 Udruženje pčelara „Župa“ Aleksandrovac ALEKSANDROVAC 2.520 19.903 7,9
114 Društvo pčelara „Nektar“, Despotovac DESPOTOVAC 3.248 25.210 7,8
115 Društvo pčelara Stragari STRAGARI 992 7.670 7,7
116 Društvo pčelara „Hajduk Veljko“, Negotin NEGOTIN 12.327 94.060 7,6
117 Društvo pčelara „Polen“, Bajina Bašta BAJINA BAŠTA 1.167 8.860 7,6
118 Društvo pčelara „Matica“, Vranje VRANJE 9.252 69.420 7,5
119 Društvo pčelara Novi Bečej NOVI BEČEJ 400 3.000 7,5
120 Udruženje pčelara „Toplička Epigenija“ PROKUPLJE 522 3.850 7,4
121 Udruženje pčelara Blace BLACE 725 5.320 7,3
122 Udruženje pčele i zdravlje „Api-Beo“ Srbije BEOGRAD 69 505 7,3
123 Udruženje pčelara „Rađevina“, Zavlaka ZAVLAKA 1.160 8.470 7,3
124 Udruženje pčelara „Lipa“, Erdevik ERDEVIK 1.090 7.830 7,2
125 Društvo pčelara Krivelj KRIVELJ 2.403 17.100 7,1
126 Društvo pčelara „Mlava“, Petrovac na Mlavi PETROVAC NA MLAVI 8.214 58.230 7,1
127 Društvo pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“, Kruševac KRUŠEVAC 10.769 76.087 7,1
128 Pčelarsko društvo Medveđa MEDVEĐA 950 6.680 7,0
129 Udruženje pčelara Ražanj RAŽANJ 1.811 12.670 7,0
130 Društvo pčelara Kladovo KLADOVO 2.792 19.500 7,0
131 Udruženje pčelara opštine Svrljig SVRLJIG 5.431 37.185 6,8
132 Udruženje pčelara i voćara „Pomoravlje“, Trstenik TRSTENIK 2.694 17.896 6,6
133 Udruženje pčelara Babušnica BABUŠNICA 703 4.580 6,5
134 Udruženje pčelara Šid ŠID 4.117 26.700 6,5
135 Društvo pčelara „Jastrebac“, Rosica ROSICA 990 6.420 6,5
136 Pčelarsko udruženje „Orlovac“ Jarmenovci JARMENOVCI 721 4.650 6,4
137 Udruženje pčelara „Lipa“, Gložane GLOŽANE 1.396 8.910 6,4
138 Udruženje profesionalnih pčelara Dren BEOGRAD 2.446 15.500 6,3
139 Društvo pčelara „Jovan Živanović“, Sremski Karlovci SREMSKI KARLOVCI 367 2.325 6,3
140 Društvo pčelara „Rajac“, Ljig LJIG 926 5.838 6,3
141 Udruženje pčelara „Beli bagrem“, Leskovac LESKOVAC 4.458 28.000 6,3
142 Udruženje pčelara „Bagremac“, Markovac VELIKA PLANA 746 4.640 6,2
143 Udruženje pčelara „Budućnost“, Lazarevac LAZAREVAC 8.075 50.115 6,2
144 Društvo pčelara „Grza“, Paraćin PARAĆIN 4.785 29.397 6,1
145 Društvo pčelara „Sokobanja“ SOKOBANJA 1.253 7.590 6,1
146 Udruženje pčelara „Lipa“, Knjaževac KNJAŽEVAC 4.879 29.325 6,0
147 Udruženje pčelara Novi Pazar NOVI PAZAR 1.339 8.030 6,0
148 Pčelarsko društvo „Lužnica“ Babušnica BABUŠNICA 3.339 19.940 6,0
149 Društvo pčelara „Jablanica“, Lebane LEBANE 1.129 6.729 6,0
150 Društvo pčelara „Sreten Adžić“, Trstenik TRSTENIK 4.261 25.341 5,9
151 Udruženje pčelara opštine Koceljeva KOCELJEVA 2.332 13.865 5,9
152 Udruženje pčelara „Pčela“, Bački Petrovac BAČKI PETROVAC 823 4.755 5,8
153 Udruženje pčelara Opštine Dimitrovgrad DIMITROVGRAD 1.001 5.770 5,8
154 Društvo pčelara Irig IRIG 236 1.360 5,8
155 Udruženje pčelara „Pčelica“, Vranje VRANJE 1.718 9.890 5,8
156 Društvo pčelara Baljevac BALJEVAC 1.308 7.405 5,7
157 Udruženje pčelara Raška RAŠKA 340 1.920 5,6
158 Udruženje pčelara opštine Kovin „Peščara“ KOVIN 400 2.250 5,6
159 Društvo pčelara „Toplički Cvet“, Žitorađa ŽITORAĐA 1.654 9.250 5,6
160 Pčelarsko udruženje Batajnica BEOGRAD 915 5.100 5,6
161 Pčelarsko udruženje Krupanj KRUPANJ 1.589 8.845 5,6
162 Društvo pčelara „Timok“, Zaječar ZAJEČAR 5.188 28.560 5,5
163 Društvo pčelara Ćićevac ĆIĆEVAC 2.192 11.860 5,4
164 Udruženje pčelara Gornja Resava, Resavica RESAVICA 507 2.740 5,4
165 Udruženje pčelara „Stig“, Malo Crniće MALO CRNIĆE 2.675 14.163 5,3
166 Pčelarsko udruženje „Rtanj“, Boljevac BOLJEVAC 930 4.912 5,3
167 Društvo pčelara Rudnik RUDNIK 1.538 8.020 5,2
168 Društvo pčelara „Karađorđevo Trmčište“, Rača RAČA 5.427 28.030 5,2
169 Društvo pčelara Slatina SLATINA 705 3.620 5,1
170 Društvo pčelara „Levač“, Belušić BELUŠIĆ 4.045 20.110 5,0
171 Društvo pčelara „Albina“, Bor BOR 1.672 8.210 4,9
172 Udruženje pčelara „Jastrebac’“ Prokuplje PROKUPLJE 528 2.570 4,9
173 Društvo pčelara „Pomoravlje“, Jagodina JAGODINA 5.404 25.739 4,8
174 Udruženje pčelara „Kovanluk“, Belа Palankа BELA PALANKA 2.171 10.300 4,7
175 Udruženje pčelara „Oplenac“, Topola TOPOLA 3.010 14.200 4,7
176 Udruženje pčelara „Deli Jovan“, Crnajka CRNAJKA 1.106 5.050 4,6
177 Pčelarsko društvo „Đerdap“, Kladovo KLADOVO 872 3.760 4,3
178 Pčelarsko društvo „Pčela“, Bački Monoštor BAČKI MONOŠTOR 900 3.860 4,3
179 Udruženje pčelara „Temnić“, Varvarin VARVARIN 3.293 13.700 4,2
180 Udruženje pčelara Bojnik, Bojnik BOJNIK 1.027 4.170 4,1
181 Udruženje pčelara „Čačak“ ČAČAK 6.380 25.850 4,1
182 Udruženje pčelara „Pčinja“, Trgovište TRGOVIŠTE 647 2.610 4,0
183 Društvo pčelara „Čačanska pčela“, Čačak ČAČAK 1.562 6.273 4,0
184 Udruženje pčelara proizvođača organskog meda „Organik“ KNJAŽEVAC 1.384 5.550 4,0
185 Udruženje pčelara Crna Trava CRNA TRAVA 1.303 4.988 3,8
186 Udruženje pčelara „Matičnjak“, Novi Pazar NOVI PAZAR 1.875 7.150 3,8
187 Udruženje pčelara „Gornja Pešter“, Đerekare TUTIN 245 930 3,8
188 Udruženje pčelara Prijepolje PRIJEPOLJE 2.337 8.807 3,8
189 Udruženje pčelara „Pčelar“, Bagrdan BAGRDAN 1.146 4.245 3,7
190 Društvo pčelara Luka BOR 221 800 3,6
191 Udruženje pčelara Padina, Padina PADINA 1.626 5.800 3,6
192 Društvo pčelara „Radilica“, Bosilegrad BOSILEGRAD 1.380 4.850 3,5
193 Udruženje pčelara „Šarski roj“, Štrpce ŠTRPCE 330 1.110 3,4
194 Društvo pčelara „Savo Popović“, Arilje ARILJE 150 500 3,3
195 Društvo pčelara „Morava“, Svilajnac SVILAJNAC 1.094 3.630 3,3
196 Udruženje pčelara „Pešterska matica“, Tutin TUTIN 2.334 7.530 3,2
197 Udruženje pčelara „Nukleus“ VALJEVO 982 2.800 2,9
198 Udruženje pčelara Niš NIŠ 6.989 17.945 2,6
199 Udruženje pčelara Brodarevo BRODAREVO 100 250 2,5
200 Asocijacija pčelarskih organizacija okruga: Mačvanskog, Kolubarskog i Sremskog ŠABAC 663 1.535 2,3
201 Udruženje pčelara Šarplaninska pčela Štrpce 566 1.210 2,1
202 Društvo pčelara „Ibarski cvet“, Leposavić LEPOSAVIĆ 873 1.727 2,0
203 Udruženje pčelara „Stara Planina“, Pirot PIROT 188 370 2,0
204 Društvo pčelara Smederevo SMEDEREVO 7.998 14.850 1,9
205 Društvo pčelara „Ravanica-Nemanja“, Ćuprija ĆUPRIJA 1.358 2.296 1,7
206 Društvo pčelara „Sokolica“ ZVEČAN 93 150 1,6
207 Udruženje pčelara „Krajinska matica“, Sokobanja SOKOBANJA 836 1.100 1,3
208 Udruženje pčelara „Pčela“, Subotica SUBOTICA 3.432 4.450 1,3
209 Udruženje za razvoj poljoprivredne proizvodnje „Agrotim“, Žitorađa ŽITORAĐA 210 230 1,1
210 Društvo pčelara Obrenovac OBRENOVAC 847 850 1,0
211 Pčelarsko udruženje „Polen“, Nova Pazova NOVA PAZOVA 7 7 1,0
212 Udruženje pčelara Berim, Zubin Potok ZUBIN POTOK 1.895 1.712 0,9
213 Pčelarsko udruženje „Radilica“, Velika Plana VELIKA PLANA 91 60 0,7
214 Udruženje pčelara „Pčela“ Grocka GROCKA 201 50 0,2
215 Udruženje pčelara „Ariljska pčela“, Arilje ARILJE 1588 200 0,1
216 Udruženje pčelara „TUTIN“ TUTIN 1048 5 0,0
217 Društvo pčelara Starčevo STARČEVO 0 0 0,0
218 Društvo pčelara „1985“ – Grocka GROCKA 0 0 0,0
219 Udruženje pčelara „Karaš“, Dobričevo DOBRIČEVO 0 2.500 0,0
220 Udruženje pčelara „Apicula“, Bujanovac BUJANOVAC 0 0 0,0
221 Udruženje pčelara Vrčin VRČIN 167 0 0,0
222 Udruženje pčelara Vrbas VRBAS 10 0 0,0
223 Udruženje pčelara „Valjevo“, Valjevo VALJEVO 2724 0 0,0
224 Udruženje pčelara „Suncokret“, Srbobran SRBOBRAN 440 0 0,0
225 Pčelarsko udruženje „Pčelica“, Prokuplje PROKUPLJE 1885 0 0,0
226 Društvo pčelara „Omoljica“, Pančevo PANČEVO 110 0 0,0
227 Društvo pčelara „Amorfa“, Opovo OPOVO 70 0 0,0
228 Društvo pčelara „Kosmaj“, Mladenovac MLADENOVAC 5754 0 0,0
229 Udruženje pčelara „Soko“, Ljubovija LJUBOVIJA 4319 0 0,0
230 Društvo pčelara Kraljevo KRALJEVO 8232 0 0,0
231 Pčelarsko udruženje „MaraMax“, Crepaja CREPAJA 1050 0 0,0
232 Udruženje pčelara „Polen 2012“, Bujanovac BUJANOVAC 1346 0 0,0
233 Udruženje pčelara „Nektar 2022“ Bujanovac BUJANOVAC 190 0 0,0
234 Beogradsko udruženje pčelara BEOGRAD 597 0 0,0
  UKUPNO   259.236 3.266.868 12,6

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE