Kao što vam je poznato, nedavno smo pozvali pčelare SPOS-a da pomognu što bržu gradnju pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a, uplatom donacija SPOS-u, i danas objavljujemo novi presek stanja, zaključno sa uplatama do 9. oktobra 2017. godine. Pozivamo i ostale pčelare da, uprkos teškoj godini za pčelarstvo, pomognu u granicama svojih mogućnosti, ako ne pre, onda kada se za to steknu uslovi, shodno objavljenom pozivu, o kome sve detalje možete pročitati na sajtu SPOS-a i u časopisu „Srpski pčelar“ za maj 2017. godine (OVDE).
Do danas je subvencija po košnici isplaćena za 7.620 pčelara i ukupno 495.284 košnice (OVDE). Do sada je donaciju uplatilo samo 211 pčelara od 7620 koji su dobili subvencije (naravno da nisu svi oni pčelari SPOS-a, ali velika većina jeste). Očigledno je da mnogi pčelari smatraju da je cena meda u otkupu IDEALNA i da nam ne treba pogon. Predlažemo da se ta većina i zvanično tako i izjasni, da ne gubimo vreme… ili možda većina ipak misli nešto drugačije? Ponovićemo još jednom da SPOS ima načina da sam izgura ovu investiciju bez donacija. Tu postoji samo jedan problem, a to je VREME. Kada bi SVI pčelari uplatili donaciju od simboličnih 120 dinara po košnici, pogon bi bio spreman za rad već u 2018. godini. Ovako će možda biti završen za 3, 4 ili više godina, zavisi koliko će nam vremena trebati da obezbedimo nedostajuća sredstva. A to što će pčelari u međuvremenu izgubiti milione evra na nižoj otkupnoj ceni od realne, to neke izgleda ne interesuje? Ali ako tako većina želi, uopšte nema problema… oni koji su na ovom spisku, sigurno nemaju razloga da se crvene zbog ovoga, jer su učinili ono što je do njih, ostalo će učiniti SPOS.
Molimo sve pčelare svesne situacije u kojoj se nalazimo zbog nekorektnog ponašanja većine otkupljivača, da nastave sa uplatom donacija, zajedno sigurno stižemo do cilja!
Evo trenutnog spiska donatora:
Ред. бр. | Име и презиме | Друштво пчелара/Место | Датум уплате | Износ уплате |
1 | Родољуб Живадиновић | Друштво пчелара Алексинац, Алексинац | 19.04.2017. | 6,720.00 |
2 | Властимир Спасић | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 19.04.2017. | 3,000.00 |
3 | Милан Матејић | Пчеларско друштво „Јасеница“, Смедеревска Паланка | 19.04.2017. | 1,800.00 |
4 | Рајко Борић | Друштво пчелара „Стражилово“, Сремски Карловци | 19.04.2017. | 17,400.00 |
5 | Бошко Пађен | / | 19.04.2017. | 3,000.00 |
6 | Милутин Петровић | Друштво пчелара Крагујевац | 19.04.2017. | 11,880.00 |
7 | Војислав Максимовић | Друштво пчелара Алексинац, Алексинац | 19.04.2017. | 2,520.00 |
8 | Иван Стефановић | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 20.04.2017. | 5,000.00 |
9 | Горан Чакардић | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 20.04.2017. | 10,500.00 |
10 | Радоје Стојановић | Нови Београд | 20.04.2017. | 2,000.00 |
11 | Владимир Нешковић | Друштво пчелара Шабац | 20.04.2017. | 2,000.00 |
12 | Јожеф Соти | Удружење пчелара Кањижа | 20.04.2017. | 10,680.00 |
13 | Ивица Костић | Удружење пчелара „Матица“, Сурдулица | 21.4.2017. | 12,000.00 |
14 | Срђан Величковић | Прекодолце – Владичин Хан | 21.4.2017. | 6,000.00 |
15 | Лазар Јовичић | Дудовица | 21.4.2017. | 300.00 |
16 | Новковић Милорад | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 21.4.2017. | 19,440.00 |
17 | Aнонимна уплата | 21.4.2017. | 3,000.00 | |
18 | Данило Николов | Удружење пчелара Димитровград | 22.4.2017. | 6,000.00 |
19 | ЕВРОТОМ Д.О.О РУМА | Рума | 25.4.2017. | 20,000.00 |
20 | Јарослав Јаворник | Удружење пчелара „Пчела“ Бачки Петровац | 25.4.2017. | 9,720.00 |
21 | Ратомир Јаковљевић | Друштво пчелара Сокобања, Сокобања | 25.4.2017. | 2,520.00 |
22 | Mилан Милосављевић | Удружење пчелара „Медена“, Владичин Хан | 26.4.2017. | 2,000.00 |
23 | Драган Курјачки | Удружење пчелара „Сунцокрет“, Србобран | 26.4.2017. | 7,200.00 |
24 | Слободан Божиловић | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 27.04.2017. | 1,000.00 |
25 | Марко Мартиновић | Удружење пчелара Врњачка Бања | 27.04.2017. | 1,000.00 |
26 | Ненад Бјелић | Пчеларско друштво „Радилица“, Велика Плана | 27.04.2017. | 8,400.00 |
27 | Дарко Коловић | Друштво пчелара „Јастребац“, Росица | 03.05.2017. | 22,800.00 |
28 | Стевановић Небојша | Друштво пчелара Београд, Београд | 03-05-2017 | 3,000.00 |
29 | Живорад Тимотић | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 04.05.2017. | 2,000.00 |
30 | Филип Исаков | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 05.05.2017. | 1,000.00 |
31 | Мирослав Петрић | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 05.05.2017. | 13,200.00 |
32 | Зоран Ђуровић | Друштво пчелара „Јастребац“, Росица | 08.05.2017. | 200.00 |
33 | Драгослав Вукићевић | Друштво пчелара „Чачанска пчела“, Чачак | 08.05.2017. | 1,440.00 |
34 | Дамјан Радаковић | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 09.05.2017. | 4,200.00 |
35 | Драгорад Ковачевић | Црна Бара | 09.05.2017. | 30,000.00 |
36 | Зоран Анђелковић | Удружење пчелара и воћара „Поморавље“, Трстеник | 10.05.2017. | 3,720.00 |
37 | Александар Видић | Шабац | 15.05.2017. | 1,000.00 |
38 | Мирко Аћимовић | Друштво пчелара „Горњак“, Крепољин | 15.05.2017. | 3,500.00 |
39 | Никола Корица | Друштво Драгачевских пчелара, Лучани | 16.05.2017. | 120.00 |
40 | Петар Пантелић | Друштво пчелара Београд, Београд | 22.05.2017. | 2,000.00 |
41 | Биланс Оптимум д.о.о. | Апатин | 24.05.2017. | 1,000.00 |
42 | Друштво пчелара „Дунав“ | Апатин | 24.05.2017. | 10,000.00 |
43 | Предраг Јевтић | Удружење пчелара „Жупа“, Александровац | 26.05.2017. | 5,400.00 |
44 | Драган Петровић | Пчеларско удружење Крупањ, Крупањ | 02.06.2017. | 1,500.00 |
45 | Удружење пчелара Кривељ | Кривељ | 06.06.2017. | 5,000.00 |
46 | Крсто Недовић | Удружење пчелара Прибој, Прибој | 06.06.2017. | 2,400.00 |
47 | Божин Милетић | Удружење пчелара и воћара „Поморавље“, Трстеник | 07.06.2017. | 500.00 |
48 | Милојко Митровић | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 07.06.2017. | 5,000.00 |
49 | Јанош Јухас | Друштво пчелара Вршац | 13.06.2017. | 7,000.00 |
50 | Милош Релић | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 13.06.2017. | 2,000.00 |
51 | Божо Бокан | Удружење пчелара Врбас, Врбас | 13.06.2017. | 1,000.00 |
52 | Александар Николић | Београд | 14.06.2017. | 1,000.00 |
53 | Слободан Јевтић | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 15.06.2017. | 13,000.00 |
54 | Горан Шево | Удружење пчелара „Пчела“, Бачка Паланка | 15.06.2017. | 1,230.00 |
55 | Удружење пчелара Пријепоље | Пријепоље | 15.06.2017. | 20,000.00 |
56 | Дејан Петровић | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 15.06.2017. | 500.00 |
57 | Петар Човић | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 15.06.2017. | 5,000.00 |
58 | Љубисав Аранђеловић | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 15.06.2017. | 7,560.00 |
59 | Вукић Јоксимовић | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 15.06.2017. | 11,160.00 |
60 | Живковић Дејан | Друштво пчелара „Млава“ Петровац на Млави | 16.06.2017. | 4,000.00 |
61 | Tодоровић Живорад | Друштво пчелара Београд, Београд | 19-06-2017 | 3,000.00 |
62 | Ивановић Слободан | Друштво пчелара Крагујевац | 19-06-2017 | 4,000.00 |
63 | Стојановић Раде | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 20-06-2017 | 6,000.00 |
64 | Мишћевић Милан | Удружење пчелара „Сунцокрет“, Нови Кнежевац | 20-06-2017 | 3,000.00 |
65 | Друштво пчелара „Албина“ | Бор | 21-06-2017 | 10,000.00 |
66 | Димић Александар | Инђија | 23-06-2017 | 1,500.00 |
67 | Косић Александар | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 23-06-2017 | 5,000.00 |
68 | Недић Небојша | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 23-06-2017 | 3,485.00 |
69 | ПД „Јасеница“ | Смедеревска Паланка | 26-06-2017 | 25,200.00 |
70 | Николић Љубисав | Друштво пчелара Алексинац | 26-06-2017 | 6,000.00 |
71 | Шендековић Милисав | Удружење пчелара „Ариљска пчела“ Ариље | 27-06-2017 | 50,000.00 |
72 | Симић Здравко | Друштво пчелара Обреновац | 28-06-2017 | 4,000.00 |
73 | Борисављевић Славољуб | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 30-06-2017 | 10,000.00 |
74 | Ћопић Марио | Друштво пчелара „Матица“ Ниш | 03-07-2017 | 12,720.00 |
75 | Попадић Војиславко | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 03-07-2017 | 5,000.00 |
76 | Грос Никола | Друштво пчелара Ужице | 03-07-2017 | 21,360.00 |
77 | Бата Петер | Удружење пчелара „Сунцокрет“ Нови Кнежевац | 03-07-2017 | 300.00 |
78 | Мијатовић Златан | Друштво пчелара „Миладин Зарић-Мишо“,Косјерић | 04-07-2017 | 9,600.00 |
79 | Драгићевић Зоран | Удружење пчелара Лајковац | 04-07-2017 | 7,080.00 |
80 | Живановић Михаило | Друштво пчелара Београд, Београд | 04-07-2017 | 14,500.00 |
81 | Драмићанин Радивоје | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 05-07-2017 | 6,840.00 |
82 | Милошевић Иван | Удружење пчелара „Стиг“ Калиште | 05-07-2017 | 15,360.00 |
83 | Балан Ненад | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 06-07-2017 | 1,000.00 |
84 | Стојановић Мирослав | Удружење пчелара Власотинце | 06-07-2017 | 500.00 |
85 | Глозик Златко | Kовачичко пчеларско друштво, Ковачица | 10-07-2017 | 3,000.00 |
86 | Стефановић Раде | Удружење пчелара Владимирци | 12-07-2017 | 3,200.00 |
87 | Станковић Ненад | Удружење пчелара „Стиг“ Калиште | 17-07-2017 | 1,000.00 |
88 | Бојић Обренко | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 17-07-2017 | 1,000.00 |
89 | Вукићевић Миливоје | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 17-07-2017 | 3,800.00 |
90 | Maтовић Казимир | Друштво пчелара Краљево | 17-07-2017 | 2,255.00 |
91 | Деспотовић Милан | Друштво пчелара „Матица“ Мали Зворник | 18-07-2017 | 4,200.00 |
92 | Трајковић Јовица | Београдско удружење пчелара | 19-07-2017 | 3,000.00 |
93 | Благојевић Дејан | Удружење пчелара Ражањ | 19-07-2017 | 8,160.00 |
94 | Савић Благоја | Удружење пчелара „Пешчара“ Ковин | 20-07-2017 | 5,000.00 |
95 | Марковић Станимир | Друштво пчелара „Албина“ Бор | 21-07-2017 | 4,200.00 |
96 | Боцокић Чедомир | Друштво пчелара“Хајдук Вељко“ Неготин | 21-07-2017 | 1,000.00 |
97 | Стефановић Раде | Удружење пчелара Владимирци | 21-07-2017 | 400.00 |
98 | Николић Небојша | Удружење пчелара Лесковац | 21-07-2017 | 16,200.00 |
99 | Дробњак Марко | Друштво пчелара Краљево | 24-07-2017 | 32,000.00 |
100 | Саболовић Борис | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 24-07-2017 | 2,000.00 |
101 | Драгаш Oбрад | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 25-07-2017 | 4,080.00 |
102 | Данковић Миле | Шабац | 25-07-2017 | 7,200.00 |
103 | Гагић Војкан | Удружење пчелара Ражањ | 26-07-2017 | 2,500.00 |
104 | Теофиловић Небојша | Удружење пчелара „Горња Ресава“ Ресавица | 27-07-2017 | 1,500.00 |
105 | Саша Радосављевић | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 28.07.2017. | 10,000.00 |
106 | Марковић Милета | Удружење пчелара Лајковац | 31.07.2017. | 42,000.00 |
107 | Марковић Миодраг | Пчеларско друштво „Радилица“, Велика Плана | 31.07.2017. | 1,000.00 |
108 | Папеж Душан | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 31.07.2017. | 1,750.00 |
109 | Стевановић Зоран | Друштво пчелара Београд, Београд | 31.07.2017. | 10,000.00 |
110 | Максимовић Бранко | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 31.07.2017. | 1,000.00 |
111 | Остојић Дејан | Удружење пчелара „Рој“, Инђија | 31.07.2017. | 1,200.00 |
112 | Милошевић Далибор | Удружење пчелара „Матица“, Сурдулица | 31.07.2017. | 3,000.00 |
113 | Тошић Милан | Друштво пчелара „Поморавље“, Јагодина | 31.07.2017. | 6,720.00 |
114 | Лужајић Милан | Удружење пчелара „Липа“, Ердевик | 31.07.2017. | 1,000.00 |
115 | Илић Бобан | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 02.08.2017. | 7,000.00 |
116 | Пантић Горан | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 02.08.2017. | 5,000.00 |
117 | Гергинић Драган | Друштво пчелара Кладово | 03.08.2017. | 15,000.00 |
118 | Мицић Радослав | Друштво пчелара „Окањ“, Елемир | 03.08.2017. | 2,000.00 |
119 | Војиновић Иван | Друштво пчелара Краљево | 03.08.2017. | 6,000.00 |
120 | Крстић Наташа | Ниш | 04.08.2017. | 2,640.00 |
121 | Башић Далибор | Друштво пчелара Смедерево | 04.08.2017. | 7,000.00 |
122 | Паст Роберт | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 04.08.2017. | 5,000.00 |
123 | Дамјановић Бранко | Пчеларско друштво „Цер“, Шабац | 07.08.2017. | 4,000.00 |
124 | Минић Слободан | Друштво пчелара Алексинац | 07.08.2017. | 3,000.00 |
125 | Станић Иван | Друштво пчелара Ивањица | 07.08.2017. | 6,500.00 |
126 | Јовановић Жељко | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 08.08.2017. | 6,600.00 |
127 | Павловић Раде | Друштво пчелара „Матица“, Мали Зворник | 08.08.2017. | 4,320.00 |
128 | Мрдак Татјана и Маркан | Пчеларско друштво Сивац | 08.08.2017. | 10,000.00 |
129 | Јелић Маријан | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 08.08.2017. | 7,800.00 |
130 | Миловановић Добросав | Друштво пчелара „Матица“ Ниш | 09-08-2017 | 15,600.00 |
131 | Мрдак Саво | Удружење пчелара Прибој, Прибој | 09-08-2017 | 2,400.00 |
132 | Јевтовић Мирослав | Друштво пчелара Краљево | 10-08-2017 | 5,000.00 |
133 | Новаковић Борис | Пчеларско друштво „Цер“ Шабац | 11-08-2017 | 500.00 |
134 | Станисављевић Драгослав | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 14-08-2017 | 1,200.00 |
135 | Радуловић Драган | Ниш | 14-08-2017 | 200.00 |
136 | Маринковић Живорад | Друштво пчелара „Ресава“ Свилајнац | 14-08-2017 | 5,600.00 |
137 | Хуњади Владимир | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 15-08-2017 | 1,000.00 |
138 | Радуловић Радољуб | Друштво пчелара „Горњак“, Крепољин | 16-08-2017 | 300.00 |
139 | Радуловић Анка | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
140 | Радуловић Моника | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
141 | Радуловић Негованка | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
142 | Ђурић Горан | Удружење пчелара Блаце | 16-08-2017 | 15,000.00 |
143 | Павел Зима | Удружење пчелара „Пчела“ Бачки Петровац | 16-08-2017 | 4,800.00 |
144 | Пајић Зоран | Нови Сад | 22-08-2017 | 1,000.00 |
145 | Пајић Гордана | Сутјеска | 22-08-2017 | 1,000.00 |
146 | Драгосавац Зоран | Удружење пчелара „Пчела“ Суботица | 23-08-2017 | 3,000.00 |
147 | Петровић Петар | Београд | 24-08-2017 | 5,000.00 |
148 | Хованец Иван | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 24-08-2017 | 9,000.00 |
149 | Вилимановић Милојко | Удружење пчелара „Ариљска пчела“ Ариље | 24-08-2017 | 5,000.00 |
150 | Арсић Драган | Удружење пчелара Ваљево, Ваљево | 25-08-2017 | 6,000.00 |
151 | Томићевић Мирко | Удружење пчелара „Тиса“ Бечеј | 25-08-2017 | 4,200.00 |
152 | Стојиљковић Станко | Друштво пчелара „Јабланица“ Лебане | 28-08-2017 | 1,000.00 |
153 | Шљивић Миљко | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац 28.08.2017 | 5,000.00 | |
154 | Митровић Никола | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 28-08-2017 | 1,000.00 |
155 | Томашевић Горица | Удружење пчелара Лапово | 30-08-2017 | 4,920.00 |
156 | Савић Миломир | Удружење пчелара Врбас, Врбас | 30-08-2017 | 3,120.00 |
157 | Маричић Владислав | Друштво пчелара Ивањица | 30-08-2017 | 7,500.00 |
158 | Блаћанин Зоран | Друштво пчелара Крагујевац | 31-08-2017 | 3,000.00 |
159 | Марковић Миодраг | Пчеларско удружење „Радилица“ Велика Плана | 31-08-2017 | 1,000.00 |
160 | Максимовић Мирољуб | Пчеларско удружење „Радилица“ Велика Плана | 04-09-2017 | 5,000.00 |
161 | Крстић Зоран | Удружење пчелара Власотинце | 04-09-2017 | 30,000.00 |
162 | Мировић Синиша | Неготин | 05-09-2017 | 100.00 |
163 | Вељковић Света | Друштво пчелара „Топлички цвет“ Житорађа | 05-09-2017 | 2,500.00 |
164 | Црнобрња Јелена | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Сремски Карловци | 05-09-2017 | 10,000.00 |
165 | Удружење пчелара | Коцељева | 05-09-2017 | 10,000.00 |
166 | Бузаши Лајош | Удружење пчелара „Томашко Јожеф“ Богојево | 06-09-2017 | 2,000.00 |
167 | Ђаковић Миленко | Друштво пчелара „Дунав“ Апатин | 08-09-2017 | 12,000.00 |
168 | Тончев Владимир | Друштво пчелара „Тимок“ Зајечар | 08-09-2017 | 5,000.00 |
169 | Дракула Миро | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 11-09-2017 | 1,000.00 |
170 | Стојановић Радивоје | Удружење пчелара „Барајево“ | 11-09-2017 | 1,275.00 |
171 | Пауновић Дејан | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 12-09-2017 | 2,500.00 |
172 | Tомаш Јано | Ковачичко пчеларско друштво „Ковачица“ | 13-09-2017 | 4,200.00 |
173 | Шћепановић Владимир | Београд | 13-09-2017 | 500.00 |
174 | Трифуновић Милијан | Пчеларско друштво „Матица“ Горњи Милановац | 13-09-2017 | 9,600.00 |
175 | Андрејевић Александар | Димитровград | 15-09-2017 | 3,000.00 |
176 | Штрбац Горан | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 15-09-2017 | 5,000.00 |
177 | Петковић Марина | Удружење пчелара Лесковац | 15-09-2017 | 1,000.00 |
178 | Жакула Слободан | Друштво пчелара Шабац | 15-09-2017 | 4,800.00 |
179 | Грбић Бранко | Друштво пчелара Апатин | 18-09-2017 | 3,000.00 |
180 | Марковић Божидар | Пчеларско друштво Сивац | 20-09-2017 | 10,000.00 |
181 | Средојевић Крста | Удружење пчелара „Нуклеус“ Ваљево | 21-09-2017 | 6,000.00 |
182 | Б. Драган | Брежђе | 21-09-2017 | 3,000.00 |
183 | Гуци Јожеф | Друштво пчелара Нови Бечеј | 22-09-2017 | 10,000.00 |
184 | Голубовић Миљан | Пчеларско друштво Сивац | 22-09-2017 | 25,000.00 |
185 | Лазић Звонимир | Удружење пчелара Сврљиг | 22-09-2017 | 1,000.00 |
186 | Васић Зоран | Пчеларско друштво „Мачва“ Богатић | 25-09-2017 | 2,640.00 |
187 | Петровић Будимир | Удружење пчелара Власотинце | 25-09-2017 | 5,000.00 |
188 | Станојевић Бојан | Друштво пчелара „Нектар“ Деспотовац | 27-09-2017 | 2,000.00 |
189. | Милићевић Момчило | Удружење пчелара Рипањ | 27-09-2017 | 10,000.00 |
190 | Маслаковић Данијел | Удружење пчелара Ражањ | 27-09-2017 | 3,960.00 |
191 | Добрић Драгољуб | Друштво пчелара „Матица“ Ниш | 28-09-2017 | 6,480.00 |
192 | Лончарић Стјепан | Пчеларско друштво Сивац | 28-09-2017 | 2,000.00 |
193 | Младеновић Љубомир | Удружење пчелара „Опленац“ Топола | 29-09-2017 | 4,000.00 |
194 | Матић Живко | Удружење пчелара „Рађевина“ Завлака | 29-09-2017 | 10,000.00 |
195 | Глишовић Зоран | Пчеларско друштво „Матица“ Горњи Милановац | 29-09-2017 | 6,000.00 |
196 | Петровић Миленко | Друштво пчелара „Видојевица“ Лешница | 29-09-2017 | 5,000.00 |
197 | Друштво пчелара Смедерево | Смедерево | 03-10-2017 | 12,000.00 |
198 | Јовановић Милорад | Друштво пчелара „Др Богољуб Констатиновић“ Крушевац | 03-10-2017 | 5,000.00 |
199 | Григоров Александар | Друштво пчелара „Радилица“ Босилеград | 03-10-2017 | 3,000.00 |
200 | Самаиловић Милан | Удружење пчелара „Матичњак“ Нови Пазар | 04-10-2017 | 3,000.00 |
201 | Драгојловић Снежана | Удружење пчелара Власотинце | 04-10-2017 | 500.00 |
202 | Рајић Влада | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 05-10-2017 | 4,800.00 |
203 | Живановић Славољуб | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 05-10-2017 | 5,000.00 |
204 | Шандор Јосип | Друштво пчелара Крагујевац | 06-10-2017 | 10,000.00 |
205 | Хорват Јосип | Друштво пчелара“Јован Живановић“ Нови Сад | 06-10-2017 | 2,000.00 |
206 | Колаковић Златомир | Друштво пчелара Краљево | 06-10-2017 | 5,000.00 |
207 | Буцић Миодраг | Друштво пчелара “ Др. Богољуб Констатиновић“ Крушевац | 09-10-2017 | 2,520.00 |
208 | Пекић Милош | Друштво пчелара „Матица“ Пожега | 09-10-2017 | 10,800.00 |
209 | Путник Бојан | Друштво пчелара Вршац | 09-10-2017 | 4,800.00 |
210 | Арсенијевић Петар | Друштво пчелара „Милутин Зарић-Миша“ Косјерић | 09-10-2017 | 8,000.00 |
211 | Вучинић Миодраг | Друштво пчелара „Сретен Аџић“ Трстеник | 09-10-2017 | 2,000.00 |
УКУПНО | 1,284,395.00 |
SPOS se najsrdačnije zahvaljuje svim pčelarima koji su do sada izvršili uplatu, kao i onima koji će to tek uraditi u narednim danima… uplata subvencija po košnici je u toku, te očekujemo, uprkos ovoj lošoj pčelarskoj godini, brzo prikupljanje nedostajućih sredstava, jer ne smemo narednu eventualno dobru godinu dočekati nespremni i bez mogućnosti za sopstveni plasman meda!
U međuvremenu, jedan od profesionalnih pčelara Srbije koji živi ISKLJUČIVO od pčelarstva, dostavio je SPOS-u svoje obrazloženje ZAŠTO je uplatio donaciju za pogon, te vam preporučujemo da ga obavezno pročitate OVDE.
Samo ZAJEDNO možemo ovaj posao završiti što pre i u ogromnom delu rešiti svoj najveći problem – plasman meda!