Kao što vam je poznato, nedavno smo pozvali pčelare SPOS-a da pomognu što bržu gradnju pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a, uplatom donacija SPOS-u, i danas objavljujemo novi presek stanja, zaključno sa uplatama do 6. novembra 2017. godine. Pozivamo i ostale pčelare da, uprkos teškoj godini za pčelarstvo, pomognu u granicama svojih mogućnosti, ako ne pre, onda kada se za to steknu uslovi, shodno objavljenom pozivu, o kome sve detalje možete pročitati na sajtu SPOS-a i u časopisu „Srpski pčelar“ za maj 2017. godine (OVDE).
Kako smo već objavili, subvencija po košnici je isplaćena za preko 8.000 pčelara, isplata je u toku. Do sada je donaciju uplatilo samo 315 pčelara od preko 8000 koji su dobili subvencije (naravno da nisu svi oni pčelari SPOS-a, ali velika većina jeste). Očigledno je da mnogi pčelari smatraju da je cena meda u otkupu IDEALNA i da nam ne treba pogon. Predlažemo da se ta većina i zvanično tako i izjasni, da ne gubimo vreme… ili možda većina ipak misli nešto drugačije? Ponovićemo još jednom da SPOS ima načina da sam izgura ovu investiciju bez donacija. Tu postoji samo jedan problem, a to je VREME. Kada bi SVI pčelari uplatili donaciju od simboličnih 120 dinara po košnici, pogon bi bio spreman za rad već u 2018. godini. Ovako će možda biti završen za 3, 4 ili više godina, zavisi koliko će nam vremena trebati da obezbedimo nedostajuća sredstva. A to što će pčelari u međuvremenu izgubiti milione evra na nižoj otkupnoj ceni od realne, to neke izgleda ne interesuje? Ali ako tako većina želi, uopšte nema problema… oni koji su na ovom spisku, sigurno nemaju razloga da se crvene zbog ovoga, jer su učinili ono što je do njih, ostalo će učiniti SPOS.
Molimo sve pčelare svesne situacije u kojoj se nalazimo zbog nekorektnog ponašanja većine otkupljivača, da nastave sa uplatom donacija, zajedno sigurno stižemo do cilja!
Evo trenutnog spiska donatora:
Ред. бр. | Име и презиме | Друштво пчелара/Место | Датум уплате | Износ уплате |
1 | Родољуб Живадиновић | Друштво пчелара Алексинац, Алексинац | 19.04.2017. | 6,720.00 |
2 | Властимир Спасић | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 19.04.2017. | 3,000.00 |
3 | Милан Матејић | Пчеларско друштво „Јасеница“, Смедеревска Паланка | 19.04.2017. | 1,800.00 |
4 | Рајко Борић | Друштво пчелара „Стражилово“, Сремски Карловци | 19.04.2017. | 17,400.00 |
5 | Бошко Пађен | / | 19.04.2017. | 3,000.00 |
6 | Милутин Петровић | Друштво пчелара Крагујевац | 19.04.2017. | 11,880.00 |
7 | Војислав Максимовић | Друштво пчелара Алексинац, Алексинац | 19.04.2017. | 2,520.00 |
8 | Иван Стефановић | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 20.04.2017. | 5,000.00 |
9 | Горан Чакардић | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 20.04.2017. | 10,500.00 |
10 | Радоје Стојановић | Нови Београд | 20.04.2017. | 2,000.00 |
11 | Владимир Нешковић | Друштво пчелара Шабац | 20.04.2017. | 2,000.00 |
12 | Јожеф Соти | Удружење пчелара Кањижа | 20.04.2017. | 10,680.00 |
13 | Ивица Костић | Удружење пчелара „Матица“, Сурдулица | 21.4.2017. | 12,000.00 |
14 | Срђан Величковић | Прекодолце – Владичин Хан | 21.4.2017. | 6,000.00 |
15 | Лазар Јовичић | Дудовица | 21.4.2017. | 300.00 |
16 | Новковић Милорад | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 21.4.2017. | 19,440.00 |
17 | Aнонимна уплата | 21.4.2017. | 3,000.00 | |
18 | Данило Николов | Удружење пчелара Димитровград | 22.4.2017. | 6,000.00 |
19 | ЕВРОТОМ Д.О.О РУМА | Рума | 25.4.2017. | 20,000.00 |
20 | Јарослав Јаворник | Удружење пчелара „Пчела“ Бачки Петровац | 25.4.2017. | 9,720.00 |
21 | Ратомир Јаковљевић | Друштво пчелара Сокобања, Сокобања | 25.4.2017. | 2,520.00 |
22 | Mилан Милосављевић | Удружење пчелара „Медена“, Владичин Хан | 26.4.2017. | 2,000.00 |
23 | Драган Курјачки | Удружење пчелара „Сунцокрет“, Србобран | 26.4.2017. | 7,200.00 |
24 | Слободан Божиловић | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 27.04.2017. | 1,000.00 |
25 | Марко Мартиновић | Удружење пчелара Врњачка Бања | 27.04.2017. | 1,000.00 |
26 | Ненад Бјелић | Пчеларско друштво „Радилица“, Велика Плана | 27.04.2017. | 8,400.00 |
27 | Дарко Коловић | Друштво пчелара „Јастребац“, Росица | 03.05.2017. | 22,800.00 |
28 | Стевановић Небојша | Друштво пчелара Београд, Београд | 03-05-2017 | 3,000.00 |
29 | Живорад Тимотић | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 04.05.2017. | 2,000.00 |
30 | Филип Исаков | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 05.05.2017. | 1,000.00 |
31 | Мирослав Петрић | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 05.05.2017. | 13,200.00 |
32 | Зоран Ђуровић | Друштво пчелара „Јастребац“, Росица | 08.05.2017. | 200.00 |
33 | Драгослав Вукићевић | Друштво пчелара „Чачанска пчела“, Чачак | 08.05.2017. | 1,440.00 |
34 | Дамјан Радаковић | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 09.05.2017. | 4,200.00 |
35 | Драгорад Ковачевић | Црна Бара | 09.05.2017. | 30,000.00 |
36 | Зоран Анђелковић | Удружење пчелара и воћара „Поморавље“, Трстеник | 10.05.2017. | 3,720.00 |
37 | Александар Видић | Шабац | 15.05.2017. | 1,000.00 |
38 | Мирко Аћимовић | Друштво пчелара „Горњак“, Крепољин | 15.05.2017. | 3,500.00 |
39 | Никола Корица | Друштво Драгачевских пчелара, Лучани | 16.05.2017. | 120.00 |
40 | Петар Пантелић | Друштво пчелара Београд, Београд | 22.05.2017. | 2,000.00 |
41 | Биланс Оптимум д.о.о. | Апатин | 24.05.2017. | 1,000.00 |
42 | Друштво пчелара „Дунав“ | Апатин | 24.05.2017. | 10,000.00 |
43 | Предраг Јевтић | Удружење пчелара „Жупа“, Александровац | 26.05.2017. | 5,400.00 |
44 | Драган Петровић | Пчеларско удружење Крупањ, Крупањ | 02.06.2017. | 1,500.00 |
45 | Удружење пчелара Кривељ | Кривељ | 06.06.2017. | 5,000.00 |
46 | Крсто Недовић | Удружење пчелара Прибој, Прибој | 06.06.2017. | 2,400.00 |
47 | Божин Милетић | Удружење пчелара и воћара „Поморавље“, Трстеник | 07.06.2017. | 500.00 |
48 | Милојко Митровић | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 07.06.2017. | 5,000.00 |
49 | Јанош Јухас | Друштво пчелара Вршац | 13.06.2017. | 7,000.00 |
50 | Милош Релић | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 13.06.2017. | 2,000.00 |
51 | Божо Бокан | Удружење пчелара Врбас, Врбас | 13.06.2017. | 1,000.00 |
52 | Александар Николић | Београд | 14.06.2017. | 1,000.00 |
53 | Слободан Јевтић | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 15.06.2017. | 13,000.00 |
54 | Горан Шево | Удружење пчелара „Пчела“, Бачка Паланка | 15.06.2017. | 1,230.00 |
55 | Удружење пчелара Пријепоље | Пријепоље | 15.06.2017. | 20,000.00 |
56 | Дејан Петровић | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 15.06.2017. | 500.00 |
57 | Петар Човић | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 15.06.2017. | 5,000.00 |
58 | Љубисав Аранђеловић | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 15.06.2017. | 7,560.00 |
59 | Вукић Јоксимовић | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 15.06.2017. | 11,160.00 |
60 | Живковић Дејан | Друштво пчелара „Млава“ Петровац на Млави | 16.06.2017. | 4,000.00 |
61 | Tодоровић Живорад | Друштво пчелара Београд, Београд | 19-06-2017 | 3,000.00 |
62 | Ивановић Слободан | Друштво пчелара Крагујевац | 19-06-2017 | 4,000.00 |
63 | Стојановић Раде | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 20-06-2017 | 6,000.00 |
64 | Мишћевић Милан | Удружење пчелара „Сунцокрет“, Нови Кнежевац | 20-06-2017 | 3,000.00 |
65 | Друштво пчелара „Албина“ | Бор | 21-06-2017 | 10,000.00 |
66 | Димић Александар | Инђија | 23-06-2017 | 1,500.00 |
67 | Косић Александар | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 23-06-2017 | 5,000.00 |
68 | Недић Небојша | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 23-06-2017 | 3,485.00 |
69 | ПД „Јасеница“ | Смедеревска Паланка | 26-06-2017 | 25,200.00 |
70 | Николић Љубисав | Друштво пчелара Алексинац | 26-06-2017 | 6,000.00 |
71 | Шендековић Милисав | Удружење пчелара „Ариљска пчела“ Ариље | 27-06-2017 | 50,000.00 |
72 | Симић Здравко | Друштво пчелара Обреновац | 28-06-2017 | 4,000.00 |
73 | Томићевић Благомир | Друштво пчелара Ивањица | 28-06-2017 | 3,000.00 |
74 | Борисављевић Славољуб | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 30-06-2017 | 10,000.00 |
75 | Ћопић Марио | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 03-07-2017 | 12,720.00 |
76 | Попадић Војиславко | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 03-07-2017 | 5,000.00 |
77 | Грос Никола | Друштво пчелара Ужице | 03-07-2017 | 21,360.00 |
78 | Бата Петер | Удружење пчелара „Сунцокрет“ Нови Кнежевац | 03-07-2017 | 300.00 |
79 | Мијатовић Златан | Друштво пчелара „Миладин Зарић-Мишо“,Косјерић | 04-07-2017 | 9,600.00 |
80 | Драгићевић Зоран | Удружење пчелара Лајковац | 04-07-2017 | 7,080.00 |
81 | Живановић Михаило | Друштво пчелара Београд, Београд | 04-07-2017 | 14,500.00 |
82 | Драмићанин Радивоје | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 05-07-2017 | 6,840.00 |
83 | Милошевић Иван | Удружење пчелара „Стиг“ Калиште | 05-07-2017 | 15,360.00 |
84 | Балан Ненад | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 06-07-2017 | 1,000.00 |
85 | Стојановић Мирослав | Удружење пчелара Власотинце | 06-07-2017 | 500.00 |
86 | Глозик Златко | Kовачичко пчеларско друштво, Ковачица | 10-07-2017 | 3,000.00 |
87 | Стефановић Раде | Удружење пчелара Владимирци | 12-07-2017 | 3,200.00 |
88 | Станковић Ненад | Удружење пчелара „Стиг“ Калиште | 17-07-2017 | 1,000.00 |
89 | Бојић Обренко | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 17-07-2017 | 1,000.00 |
90 | Вукићевић Миливоје | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 17-07-2017 | 3,800.00 |
91 | Maтовић Казимир | Друштво пчелара Краљево | 17-07-2017 | 2,255.00 |
92 | Деспотовић Милан | Друштво пчелара „Матица“ Мали Зворник | 18-07-2017 | 4,200.00 |
93 | Трајковић Јовица | Београдско удружење пчелара | 19-07-2017 | 3,000.00 |
94 | Благојевић Дејан | Удружење пчелара Ражањ | 19-07-2017 | 8,160.00 |
95 | Савић Благоја | Удружење пчелара „Пешчара“ Ковин | 20-07-2017 | 5,000.00 |
96 | Марковић Станимир | Друштво пчелара „Албина“ Бор | 21-07-2017 | 4,200.00 |
97 | Боцокић Чедомир | Друштво пчелара“Хајдук Вељко“ Неготин | 21-07-2017 | 1,000.00 |
98 | Стефановић Раде | Удружење пчелара Владимирци | 21-07-2017 | 400.00 |
99 | Николић Небојша | Удружење пчелара Лесковац | 21-07-2017 | 16,200.00 |
100 | Дробњак Марко | Друштво пчелара Краљево | 24-07-2017 | 32,000.00 |
101 | Саболовић Борис | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 24-07-2017 | 2,000.00 |
102 | Драгаш Oбрад | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 25-07-2017 | 4,080.00 |
103 | Данковић Миле | Шабац | 25-07-2017 | 7,200.00 |
104 | Гагић Војкан | Удружење пчелара Ражањ | 26-07-2017 | 2,500.00 |
105 | Теофиловић Небојша | Удружење пчелара „Горња Ресава“ Ресавица | 27-07-2017 | 1,500.00 |
106 | Саша Радосављевић | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 28.07.2017. | 10,000.00 |
107 | Марковић Милета | Удружење пчелара Лајковац | 31.07.2017. | 42,000.00 |
108 | Марковић Миодраг | Пчеларско друштво „Радилица“, Велика Плана | 31.07.2017. | 1,000.00 |
109 | Папеж Душан | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 31.07.2017. | 1,750.00 |
110 | Стевановић Зоран | Друштво пчелара Београд, Београд | 31.07.2017. | 10,000.00 |
111 | Максимовић Бранко | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 31.07.2017. | 1,000.00 |
112 | Остојић Дејан | Удружење пчелара „Рој“, Инђија | 31.07.2017. | 1,200.00 |
113 | Милошевић Далибор | Удружење пчелара „Матица“, Сурдулица | 31.07.2017. | 3,000.00 |
114 | Тошић Милан | Друштво пчелара „Поморавље“, Јагодина | 31.07.2017. | 6,720.00 |
115 | Лужајић Милан | Удружење пчелара „Липа“, Ердевик | 31.07.2017. | 1,000.00 |
116 | Илић Бобан | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 02.08.2017. | 7,000.00 |
117 | Пантић Горан | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 02.08.2017. | 5,000.00 |
118 | Гергинић Драган | Друштво пчелара Кладово | 03.08.2017. | 15,000.00 |
119 | Мицић Радослав | Друштво пчелара „Окањ“, Елемир | 03.08.2017. | 2,000.00 |
120 | Војиновић Иван | Друштво пчелара Краљево | 03.08.2017. | 6,000.00 |
121 | Крстић Наташа | Ниш | 04.08.2017. | 2,640.00 |
122 | Башић Далибор | Друштво пчелара Смедерево | 04.08.2017. | 7,000.00 |
123 | Паст Роберт | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 04.08.2017. | 5,000.00 |
124 | Дамјановић Бранко | Пчеларско друштво „Цер“, Шабац | 07.08.2017. | 4,000.00 |
125 | Минић Слободан | Друштво пчелара Алексинац | 07.08.2017. | 3,000.00 |
126 | Станић Иван | Друштво пчелара Ивањица | 07.08.2017. | 6,500.00 |
127 | Јовановић Жељко | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 08.08.2017. | 6,600.00 |
128 | Павловић Раде | Друштво пчелара „Матица“, Мали Зворник | 08.08.2017. | 4,320.00 |
129 | Мрдак Татјана и Маркан | Пчеларско друштво Сивац | 08.08.2017. | 10,000.00 |
130 | Јелић Маријан | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 08.08.2017. | 7,800.00 |
131 | Миловановић Добросав | Друштво пчелара „Матица“ Ниш | 09-08-2017 | 15,600.00 |
132 | Мрдак Саво | Удружење пчелара Прибој, Прибој | 09-08-2017 | 2,400.00 |
133 | Јевтовић Мирослав | Друштво пчелара Краљево | 10-08-2017 | 5,000.00 |
134 | Новаковић Борис | Пчеларско друштво „Цер“ Шабац | 11-08-2017 | 500.00 |
135 | Станисављевић Драгослав | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 14-08-2017 | 1,200.00 |
136 | Радуловић Драган | Ниш | 14-08-2017 | 200.00 |
137 | Маринковић Живорад | Друштво пчелара „Ресава“ Свилајнац | 14-08-2017 | 5,600.00 |
138 | Хуњади Владимир | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 15-08-2017 | 1,000.00 |
139 | Радуловић Радољуб | Друштво пчелара „Горњак“, Крепољин | 16-08-2017 | 300.00 |
140 | Радуловић Анка | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
141 | Радуловић Моника | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
142 | Радуловић Негованка | Близнак (Жагубица) | 16-08-2017 | 300.00 |
143 | Ђурић Горан | Удружење пчелара Блаце | 16-08-2017 | 15,000.00 |
144 | Павел Зима | Удружење пчелара „Пчела“ Бачки Петровац | 16-08-2017 | 4,800.00 |
145 | Пајић Зоран | Нови Сад | 22-08-2017 | 1,000.00 |
146 | Пајић Гордана | Сутјеска | 22-08-2017 | 1,000.00 |
147 | Драгосавац Зоран | Удружење пчелара „Пчела“ Суботица | 23-08-2017 | 3,000.00 |
148 | Петровић Петар | Београд | 24-08-2017 | 5,000.00 |
149 | Хованец Иван | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 24-08-2017 | 9,000.00 |
150 | Вилимановић Милојко | Удружење пчелара „Ариљска пчела“ Ариље | 24-08-2017 | 5,000.00 |
151 | Арсић Драган | Удружење пчелара Ваљево, Ваљево | 25-08-2017 | 6,000.00 |
152 | Томићевић Мирко | Удружење пчелара „Тиса“ Бечеј | 25-08-2017 | 4,200.00 |
153 | Стојиљковић Станко | Друштво пчелара „Јабланица“ Лебане | 28-08-2017 | 1,000.00 |
154 | Шљивић Миљко | Друштво пчелара“Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 28-08-2017 | 5,000.00 |
155 | Митровић Никола | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 28-08-2017 | 1,000.00 |
156 | Томашевић Горица | Удружење пчелара Лапово | 30-08-2017 | 4,920.00 |
157 | Савић Миломир | Удружење пчелара Врбас, Врбас | 30-08-2017 | 3,120.00 |
158 | Маричић Владислав | Друштво пчелара Ивањица | 30-08-2017 | 7,500.00 |
159 | Блаћанин Зоран | Друштво пчелара Крагујевац | 31-08-2017 | 3,000.00 |
160 | Марковић Миодраг | Пчеларско удружење „Радилица“ Велика Плана | 31-08-2017 | 1,000.00 |
161 | Максимовић Мирољуб | Пчеларско удружење „Радилица“ Велика Плана | 04-09-2017 | 5,000.00 |
162 | Крстић Зоран | Удружење пчелара Власотинце | 04-09-2017 | 30,000.00 |
163 | Мировић Синиша | Неготин | 05-09-2017 | 100.00 |
164 | Вељковић Света | Друштво пчелара „Топлички цвет“ Житорађа | 05-09-2017 | 2,500.00 |
165 | Црнобрња Јелена | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Сремски Карловци | 05-09-2017 | 10,000.00 |
166 | Удружење пчелара | Коцељева | 05-09-2017 | 10,000.00 |
167 | Бузаши Лајош | Удружење пчелара „Томашко Јожеф“ Богојево | 06-09-2017 | 2,000.00 |
168 | Ђаковић Миленко | Друштво пчелара „Дунав“ Апатин | 08-09-2017 | 12,000.00 |
169 | Тончев Владимир | Друштво пчелара „Тимок“ Зајечар | 08-09-2017 | 5,000.00 |
170 | Дракула Миро | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 11-09-2017 | 1,000.00 |
171 | Стојановић Радивоје | Пчеларско друштво Барајево | 11-09-2017 | 1,275.00 |
172 | Пауновић Дејан | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 12-09-2017 | 2,500.00 |
173 | Tомаш Јано | Ковачичко пчеларско друштво „Ковачица“ | 13-09-2017 | 4,200.00 |
174 | Шћепановић Владимир | Београд | 13-09-2017 | 500.00 |
175 | Трифуновић Милијан | Пчеларско друштво „Матица“ Горњи Милановац | 13-09-2017 | 9,600.00 |
176 | Андрејевић Александар | Димитровград | 15-09-2017 | 3,000.00 |
177 | Штрбац Горан | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 15-09-2017 | 5,000.00 |
178 | Петковић Марина | Удружење пчелара Лесковац | 15-09-2017 | 1,000.00 |
179 | Жакула Слободан | Друштво пчелара Шабац | 15-09-2017 | 4,800.00 |
180 | Грбић Бранко | Друштво пчелара Апатин | 18-09-2017 | 3,000.00 |
181 | Марковић Божидар | Пчеларско друштво Сивац | 20-09-2017 | 10,000.00 |
182 | Средојевић Крста | Удружење пчелара „Нуклеус“ Ваљево | 21-09-2017 | 6,000.00 |
183 | Бастић Драган | Село Осеченица, Мионица | 21-09-2017 | 3,000.00 |
184 | Гуци Јожеф | Друштво пчелара Нови Бечеј | 22-09-2017 | 10,000.00 |
185 | Голубовић Миљан | Пчеларско друштво Сивац | 22-09-2017 | 25,000.00 |
186 | Лазић Звонимир | Удружење пчелара Сврљиг | 22-09-2017 | 1,000.00 |
187 | Васић Зоран | Пчеларско друштво „Мачва“ Богатић | 25-09-2017 | 2,640.00 |
188 | Петровић Будимир | Удружење пчелара Власотинце | 25-09-2017 | 5,000.00 |
189 | Станојевић Бојан | Друштво пчелара „Нектар“ Деспотовац | 27-09-2017 | 2,000.00 |
190 | Милићевић Момчило | Удружење пчелара Рипањ | 27-09-2017 | 10,000.00 |
191 | Маслаковић Данијел | Удружење пчелара Ражањ | 27-09-2017 | 3,960.00 |
192 | Добрић Драгољуб | Друштво пчелара „Матица“ Ниш | 28-09-2017 | 6,480.00 |
193 | Лончарић Стјепан | Пчеларско друштво Сивац | 28-09-2017 | 2,000.00 |
194 | Младеновић Љубомир | Удружење пчелара „Опленац“ Топола | 29-09-2017 | 4,000.00 |
195 | Матић Живко | Удружење пчелара „Рађевина“ Завлака | 29-09-2017 | 10,000.00 |
196 | Глишовић Зоран | Пчеларско друштво „Матица“ Горњи Милановац | 29-09-2017 | 6,000.00 |
197 | Петровић Миленко | Друштво пчелара „Видојевица“ Лешница | 29-09-2017 | 5,000.00 |
198 | Друштво пчелара Смедерево | Смедерево | 03-10-2017 | 12,000.00 |
199 | Јовановић Милорад | Друштво пчелара „Др Богољуб Констатиновић“ Крушевац | 03-10-2017 | 5,000.00 |
200 | Григоров Александар | Друштво пчелара „Радилица“ Босилеград | 03-10-2017 | 3,000.00 |
201 | Самаиловић Милан | Удружење пчелара „Матичњак“ Нови Пазар | 04-10-2017 | 3,000.00 |
202 | Драгојловић Снежана | Удружење пчелара Власотинце | 04-10-2017 | 500.00 |
203 | Рајић Влада | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 05-10-2017 | 4,800.00 |
204 | Живановић Славољуб | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 05-10-2017 | 5,000.00 |
205 | Шандор Јосип | Друштво пчелара Крагујевац | 06-10-2017 | 10,000.00 |
206 | Хорват Јосип | Друштво пчелара“Јован Живановић“ Нови Сад | 06-10-2017 | 2,000.00 |
207 | Колаковић Златомир | Друштво пчелара Краљево | 06-10-2017 | 5,000.00 |
208 | Буцић Миодраг | Друштво пчелара “ Др. Богољуб Констатиновић“ Крушевац | 09-10-2017 | 2,520.00 |
209 | Пекић Милош | Друштво пчелара „Матица“ Пожега | 09-10-2017 | 10,800.00 |
210 | Путник Бојан | Друштво пчелара Вршац | 09-10-2017 | 4,800.00 |
211 | Арсенијевић Петар | Друштво пчелара „Милутин Зарић-Миша“ Косјерић | 09-10-2017 | 8,000.00 |
212 | Вучинић Миодраг | Друштво пчелара „Сретен Аджић“ Трстеник | 09-10-2017 | 2,000.00 |
213 | Биљетина Раде | Друштво пчелара Шабац | 10-10-2017 | 3,000.00 |
214 | Зебић Мирко | Друштво пчелара Београд, Београд | 10-10-2017 | 1,000.00 |
215 | Обрадивић Здравко | Удружење пчелара „Пчела“ Бачка Паланка | 10-10-2017 | 2,000.00 |
216 | Мирковић Зоран | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 10-10-2017 | 5,000.00 |
217 | Јанковић Братислав | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 10-10-2017 | 1,000.00 |
218 | Перишић Радојле | Друштво пчелара „Матица“ Пожега | 10-10-2017 | 10,000.00 |
219 | Стевановић Ивица | Пчеларско друштво Барајево | 10-10-2017 | 6,000.00 |
220 | Живановић Миодраг | Друштво пчелара „Млава“ Петровац на Млави | 10-10-2017 | 1,000.00 |
221 | Машић Ратко | Друштво пчелара Аранђеловац | 10-10-2017 | 1,000.00 |
222 | Томић Миодраг | Друштво пчелара „Др Богољуб Констатиновић“ Крушевац | 11-10-2017 | 4,560.00 |
223 | Станковић Сибин | Пчеларско друштво „Матица“ Горњи Милановац | 11-10-2017 | 3,000.00 |
224 | Олах Петер | Пчеларско удружење „Шигети Шандор“ Темерин | 11-10-2017 | 5,000.00 |
225 | Кираљ Чаба | Друштво пчелара Нови Бечеј | 12-10-2017 | 10,000.00 |
226 | Ветеринарска Станица | Шабац | 12-10-2017 | 20,000.00 |
227 | Арсић Владица | Удружење пчелара Падина, Падина | 12-10-2017 | 5,000.00 |
228 | Мијаиловић Божидар | Друштво Драгачевских пчелара, Лучани | 12-10-2017 | 10,000.00 |
229 | Ђорђевић Дејан | Удружење пчелара Пожаревац, Пожаревац | 12-10-2017 | 5,000.00 |
230 | Антонић Милош | Свештеничко и монашко друштво пчелара епархије Шабац | 12-10-2017 | 12,000.00 |
231 | Анђелковић Томислав | Удружење пчелара „Медена“, Владичин Хан | 12-10-2017 | 10,000.00 |
232 | Пантовић Мирко | Друштво пчелара Ивањица | 13-10-2017 | 10,000.00 |
233 | Момчиловић Виден | Друштво пчелара Шабац | 16-10-2017 | 4,800.00 |
234 | Пантовић Ненад | Друштво пчелара Крагујевац | 16-10-2017 | 5,000.00 |
235 | Стојков Радојица | Пчеларско друштво „Миливој Бугарски“ Зрењанин | 16-10-2017 | 1,000.00 |
236 | Селић Вељко | Пчеларско друштво Сивац | 16-10-2017 | 2,000.00 |
237 | Јовановић Миле | Удружење „Пчеларски фармери подриња“ Шабац | 17-10-2017 | 19,200.00 |
238 | Младеновић Чедомир | Друштво пчелара „Матица“, Врање | 17-10-2017 | 8,760.00 |
239 | Марић Ненад | Друштво пчелара „Грза“ Параћин | 17-10-2017 | 1,000.00 |
240 | Васиљевић Горан | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 18-10-2017 | 4,800.00 |
241 | Боршош Ференц | Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад | 18-10-2017 | 2,000.00 |
242 | Илић Милован | Удружење пчелара „Темнић“ Варварин | 18-10-2017 | 20,000.00 |
243 | Милосављевић Микица | Друштво пчелара Аранђеловац | 18-10-2017 | 5,000.00 |
244 | Миленковић Милован | Пчеларско удружење „Матица“ Каравуково | 18-10-2017 | 40,000.00 |
245 | Броћило Остоја | Пчеларско друштво Барајево | 18-10-2017 | 8,500.00 |
246 | Mилошевић Драган | Друштво Драгачевских пчелара, Лучани | 19-10-2017 | 10,000.00 |
247 | Ђурица Душан | Ковачичко пчеларско друштво „Ковачица“ | 19-10-2017 | 3,000.00 |
248 | Ивковић Милан | Удружење пчелара Лапово | 20-10-2017 | 600.00 |
249 | Огњановић Звонимир | Друштво пчелара „Др. Богољуб Констатиновћ“ Крушевац | 20-10-2017 | 500.00 |
250 | Андрејевић Никола | Удружење пчелара „Бели Багрем“ Лесковац | 20-10-2017 | 2,600.00 |
251 | Петровић Славица | Друштво пчелара „Грза“ Параћин | 20-10-2017 | 1,000.00 |
252 | Бабић Илија | Удружење пчелара „Ариљска пчела“, Ариље | 23.10.2017. | 7,200.00 |
253 | Карић Небојша | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 23.10.2017. | 2,000.00 |
254 | Динић Жељко | Удружење пчелара општине Ковин „Пешчара“ | 23.10.2017. | 3,000.00 |
255 | Момчиловић Драган | Друштво пчелара Крагујевац, Крагујевац | 23.10.2017. | 4,000.00 |
256 | Вулићевић Зоран | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 23.10.2017. | 8,000.00 |
257 | Новковић Петар | Удружење пчелара Врбас, Врбас | 23.10.2017. | 3,500.00 |
258 | Мирић Бранко | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 23.10.2017. | 3,480.00 |
259 | Поповић Милан | Удружење пчелара „Лужница“, Бабушница | 23.10.2017. | 2,000.00 |
260 | Митровић Живадин | Друштво пчелара Шабац, Шабац | 23.10.2017. | 5,000.00 |
261 | Чонић Лазар | Друштво пчелара „Дунав“ Апатин | 23.10.2017. | 7,200.00 |
262 | Пчеларско удружење | Пчеларско удружење „Матица“ Пљевља | 23,837.00 | |
