Pošto je Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo građevinski završen i obezbeđena su sredstva za opremu za rad Pogona „na veliko“, što je ukupna investicija od oko 1.400.000 evra do sada, preostaje nam da obezbedimo još 470.000 evra, koliko nam nedostaje za opremu koja će pokriti i plasman meda „na malo“ što će obezbediti najbolju moguću cenu meda za naše pčelare. Uplata donacija za Pogon se nastavlja. Zaključno sa 17. decembrom 2019. godine je 1622 pčelara uplatilo 10.011.573 dinara, a po petnaesti put objavljujemo tabelu donatora sa redosledom pčelara po visini uplata, i ovog puta sa objedinjenim višestrukim uplatama.
Nadamo se da će skori početak rada Pogona „na veliko“ ohrabriti pčelare da što pre nastave sa uplatom donacija, kako bismo Pogon što pre stavili i u funkciju plasmana meda „na malo“. Naravno, ako im je Pogon potreban, i ako ne nameravaju da i dalje svoj med prodaju u bescenje pojedinim nekorektnim otkupljivačima.
Pprema tome, još jednom pozivamo i pčelare koji još nisu uplatili donaciju da pomognu u granicama svojih mogućnosti (uputstvo pročitajte OVDE). Radi se o sumi od svega 120 dinara po košnici, koja nam obezbeđuje budućnost!
O tome je detaljnije govorio predsednik SPOS-a u svom intervjuu za januarski časopis „Srpski pčelar“ za 2019. godinu, koji možete pročitati OVDE. A danas će na sajtu SPOS biti obajvljen njegov novi intervju koji će se štampati u časopisu „Srpski pčelar“ za januar 2020. godine, u kome je više govorio o načinu rada Pogona.
Molimo sve pčelare svesne situacije u kojoj se nalazimo zbog nekorektnog ponašanja većine otkupljivača, da nastave sa uplatom donacija, zajedno sigurno stižemo do cilja! Posebno pozivamo pčelare sa većim brojem košnica da pomognu SEBI i uplate donaciju, jer upravo su oni ti koji će imati najveću korist od Pogona.
Zahvaljujemo se svim svesnim pčelarima koji su uplatili ili će narednih dana uplatiti donaciju za gradnju pogona SPOS-a!
POMOZITE GRADNJU SOPSTVENOG POGONA ZA PLASMAN MEDA iz prostog razloga što NIKO DRUGI SEM NAS PČELARA nema interesa da pomogne!
U međuvremenu je IO SPOS-a utvrdio Pravila o dodeli kartica lojalnosti svim donatorima, detalje pogledajte OVDE.
Posebno nam je drago što sve više profesionalnih pčelara uplaćuje donacije, i time pokazuju svima koliko je Srbiji i srpskim pčelarima potreban sopstveni pogon, preko koga će plasirati med na trzište bez posrednika i njihove često nerealno velike provizije.
Evo trenutnog spiska donatora, poređanih po veličini uplata:
Ред. бр. | Име и презиме | Друштво пчелара/Место | Датум уплате | Износ уплате |
1535 | Вујовић Ацо | Друштво пчелара Ивањица | 03.01.2018. 24.10.2019. |
111,111.00 |
940 | Друштво пчелара Београд | Београд | 13.07.2018. | 100,000.00 |
1433 | Стојковић Милинко | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 10.01.2018. 25.04.2019. |
70,000.00 |
1560 | Ковач Ференц | Удружење пчелара „Пчела“, Стара Моравица и Пачир | 03.01.2019. 07.08.2019. 13.11.2019. |
66,600.00 |
689 | Golden bee д.о.о. | Београд | 16.01.2018. | 62,400.00 |
862 | Мркић Ђорђе | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 19.04.2018. | 60,000.00 |
1355 | Дробњак Марко | Друштво пчелара Краљево | 24.07.2017. 07.03.2019. |
52,000.00 |
71 | Шендековић Милисав | Удружење пчелара „Ариљска пчела“, Ариље | 27.06.2017. | 50,000.00 |
533 | Јакшић Саша | Нови Сад | 25.12.2017. | 50,000.00 |
961 | Станојевић Срђан | Друштво пчелара Алексинац | 01.08.2018. | 50,000.00 |
107 | Марковић Милета | Удружење пчелара Лајковац | 31.07.2017. | 42,000.00 |
905 | Стојиљковић Игор | Друштво пчелара „Матица“, Врање | 20.06.2018. | 42,000.00 |
825 | Татомиров Саша | Удружење пчелара „Нектар“, Ново Милошево | 03.01.2018. 15.03.2018. |
41,000.00 |
244 | Миленковић Милован | Пчеларско удружење „Матица“, Каравуково | 18.10.2017. | 40,000.00 |
926 | Виденовић Небојша | Удружење пчелара „Сува планина“, Нишка Бања | 29.06.2018. | 40,000.00 |
1479 | Кастратовић Иван | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 29.12.2017. 08.07.2019. |
40,000.00 |
1519 | Ивановић Славиша | Друштво пчелара Краљево | 29.05.2018. 13.12.2018. 25.09.2019. |
40,000.00 |
1521 | ЈП „Србијашуме“ | Београд | 30.09.2019. | 40,000.00 |
704 | Лепосавић Зоран | Друштво пчелара Ивањица | 22.01.2018. | 36,000.00 |
1610 | Пејовић Милета | Друштво пчелара Рудник | 09.11.2018. 11.12.2019. |
35,600.00 |
1035 | Цвејић Драган | Пчеларско друштво „Цер“, Шабац Друштво пчелара Шабац |
30.10.2017. 12.09.2018. |
34,000.00 |
313 | Савић Ненад | Удружење професионалних пчелара Дрен, Београд | 06.11.2017. | 33,000.00 |
1508 | Радосављевић Саша | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац Удружење пчелара „Жупа“, Александровац |
28.07.2017. 30.07.2018. 04.09.2019. |
31,500.00 |
35 | Ковачевић Драгорад | Пчеларско друштво „Мачва“, Богатић | 09.05.2017. | 30,000.00 |
162 | Крстић Зоран | Удружење пчелара Власотинце, Власотинце | 04.09.2017. | 30,000.00 |
570 | Удружење „Медна шума“ | Београд | 27.12.2017. | 30,000.00 |
666 | Чвркић Драган | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 11.01.2018. | 30,000.00 |
798 | Друштво пчелара „Пореч“, Доњи Милановац | Доњи Милановац | 26.02.2018. | 30,000.00 |
836 | Лишанин Вукашин | Друштво пчелара Ивањица | 20.03.2018. | 30,000.00 |
918 | Апостоловић Живојин | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 27.06.2018. | 30,000.00 |
934 | Станковић Игор | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 05.07.2018. | 30,000.00 |
1316 | Мандић Миодраг | Друштво пчелара Краљево | 08.02.2019. | 30,000.00 |
1487 | Милошевић Александар | Удружење пчелара општине Ковин „Пешчара“ | 24.07.2019. | 30,000.00 |
1522 | Вученовић Александар | Пчеларско удружење „Шигети Шандор“, Темерин | 28.11.2017. 17.12.2018. 30.09.2019. |
30,000.00 |
1572 | Ристић Слободан | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 12.02.2018. 20.11.2018. 21.11.2019. |
30,000.00 |
1574 | Богдановић Живојин | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 12.04.2019. 22.11.2019. |
29,600.00 |
323 | Станојевић Љубиша | Друштво пчелара општина Велико градиште и Голубац | 08.11.2017. | 27,600.00 |
500 | Луковић Славко | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 21.12.2017. | 27,600.00 |
702 | Севић Зоран | Друштво пчелара „Азбуковица“, Љубовија | 19.01.2018. | 26,400.00 |
858 | Мирић Лабуд | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 17.04.2018. | 26,280.00 |
69 | Пчеларско друштво „Јасеница“ | Смедеревска Паланка | 26.06.2017. | 25,200.00 |
185 | Голубовић Миљан | Пчеларско друштво Сивац | 22.09.2017. | 25,000.00 |
280 | Стевановић Славко | Друштво пчелара Аранђеловац | 26.10.2017. | 25,000.00 |
462 | Петровић Живорад | Удружење пчелара „Соко“, Љубовија | 14.12.2017. | 25,000.00 |
986 | Нектар 034, Дејан Стевановић ПР | Крагујевац | 22.08.2018. | 25,000.00 |
1066 | Драгосавац Зоран | Удружење пчелара Пожаревац | 02.10.2018. | 25,000.00 |
1266 | Вељовић Радосав | Друштво пчелара Крагујевац | 14.01.2019. | 25,000.00 |
1384 | Младеновић Зоран | Друштво пчелара „Ресава“, Свилајнац | 01.04.2019. | 25,000.00 |
1118 | Петровић Најдан | Друштво пчелара Београд | 08.11.2018. | 24,600.00 |
285 | Ђурић С. Зоран | Пчеларско друштво Лозница | 27.10.2017. | 24,000.00 |
616 | Босић Јовица | Удружење пчелара Власотинце, Власотинце | 03.01.2018. | 24,000.00 |
849 | Пантић Драган | Друштво пчелара „Нектар“, Деспотовац | 10.04.2018. | 24,000.00 |
1021 | Матић Момчило | Друштво пчелара „Поморавље“, Јагодина | 23.01.2018. 05.09.2018. |
24,000.00 |
1174 | Ђурчиновић Добрица | Друштво пчелара Смедерево | 11.12.2018. | 24,000.00 |
262 | Пчеларско удружење „Матица“, Пљевља | Пљевља, Црна Гора | 23.10.2017. | 23,837.00 |
1318 | Билић Душан | Друштво пчелара Шабац | 03.11.2018. 24.01.2019. 11.02.2019. |
23,520.00 |
1396 | Удружење пчелара Нови Пазар | Нови Пазар | 05.04.2019. | 23,000.00 |
27 | Коловић Дарко | Друштво пчелара „Јастребац“, Росица | 03.05.2017. | 22,800.00 |
277 | Арсенин Синиша | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 26.10.2017. | 22,800.00 |
291 | Сабо Јожеф | Удружење пчелара „Чеда Војнов“, Конак | 30.10.2017. | 22,800.00 |
1027 | Јаворник Јарослав | Удружење пчелара „Пчела“, Бачки Петровац | 25.04.2017. 06.09.2018. |
22,680.00 |
1357 | Качаревић Зоран | Друштво пчелара Шабац | 28.12.2017. 07.03.2019. |
22,560.00 |
1393 | Ђорђевић Радованче | Друштво пчелара општина Велико градиште и Голубац | 27.12.2017. 04.04.2019. |
22,000.00 |
1344 | Тасић Драган | Друштво пчелара Београд | 06.12.2017. 27.02.2019. |
21,500.00 |
77 | Грос Никола | Друштво пчелара Ужице | 03.07.2017. | 21,360.00 |
610 | Лазић Радомир | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 29.12.2017. | 21,000.00 |
992 | Милошевић Иван | Удружење пчелара „Стиг“, Мало Црниће | 05.07.2017. 23.08.2018. |
20,360.00 |
19 | ЕВРОТОМ Д.О.О РУМА | Рума | 25.04.2017. | 20,000.00 |
55 | Удружење пчелара Пријепоље | Пријепоље | 15.06.2017. | 20,000.00 |
226 | Ветеринарска Станица Шабац | Шабац | 12.10.2017. | 20,000.00 |
242 | Илић Милован | Удружење пчелара „Темнић“, Варварин | 18.10.2017. | 20,000.00 |
343 | Булат Живко | Друштво пчелара Крагујевац | 14.11.2017. | 20,000.00 |
441 | Митровић Драган | Пчеларско удружење „Радилица“, Велика Плана | 11.12.2017. | 20,000.00 |
451 | Дехељан Лазар | Друштво пчелара Старчево | 13.12.2017. | 20,000.00 |
453 | Ивовић Игор | Друштво пчелара Крагујевац | 13.12.2017. | 20,000.00 |
493 | Перић Перица | Друштво пчелара „Азбуковица“, Љубовија | 21.12.2017. | 20,000.00 |
724 | Друштво пчелара Слатина | Слатина | 25.01.2018. | 20,000.00 |
760 | Мијић Бранко | Пчеларско друштво Прњавор, Прњавор | 02.02.2018. | 20,000.00 |
791 | Удружење пчелара „Липа“, Књажевац | Књажевац | 20.02.2018. | 20,000.00 |
864 | Пуалић Раде | Друштво пчелара Београд | 23.04.2018. | 20,000.00 |
1011 | Радомед | Лесковац | 31.08.2018. | 20,000.00 |
1033 | Зора плус | Крагујевац | 11.09.2018. | 20,000.00 |
1154 | Михајловић Драгослав | Удружење пчелара општине Сврљиг | 29.11.2018. | 20,000.00 |
1195 | Глигоријевић Зоран | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 13.11.2017. 20.12.2018. |
20,000.00 |
1245 | Ристић Љубиша | Пчеларско друштво „Лужница“, Бабушница | 04.01.2019. | 20,000.00 |
1304 | Васиљевић Дамњан | Друштво пчелара Београд | 04.02.2019. | 20,000.00 |
1374 | Марковић Миодраг | Друштво пчелара Крагујевац | 21.03.2019. | 20,000.00 |
1490 | Јевремовић Жељко | Удружење пчелара „Пчелица БК“, Банатски Карловац | 06.08.2019. | 20,000.00 |
16 | Новковић Милорад | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 21.04.2017. | 19,440.00 |
237 | Јовановић Миле | Удружење „Пчеларски фармери Подриња“, Шабац | 17.10.2017. | 19,200.00 |
1376 | Трифуновић Милијан | Пчеларско друштво „Матица“, Горњи Милановац | 13.09.2017. 22.03.2019. |
19,200.00 |
1541 | Арсић Драган | Удружење пчелара „Ваљево“, Ваљево | 25.08.2017. 03.09.2018. 28.10.2019. |
19,200.00 |
276 | Арсенин Александар | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 26.10.2017. | 18,480.00 |
679 | Мучалов Миле | Удружење пчелара „Тиса“, Бечеј | 15.01.2018. | 18,120.00 |
338 | Миленковић Јован | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 13.11.2017. | 18,000.00 |
483 | Максимовић Мирослав | Друштво пчелара „Миладин Зарић-Мишо“, Косјерић | 20.12.2017. | 18,000.00 |
511 | Милић Лазар | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 22.12.2017. | 18,000.00 |
1504 | Трмчић Добрица | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 07.12.2017. 18.01.2019. 28.08.2019. |
18,000.00 |
1507 | Глишовић Зоран | Пчеларско друштво „Матица“, Горњи Милановац | 29.09.2017. 05.10.2018. 03.09.2019. |
18,000.00 |
1531 | Стаменковић Милан | Пчеларско друштво „Лужница“, Бабушница | 09.11.2018. 21.10.2019. |
18,000.00 |
1536 | Стојановић Војислав | Друштво пчелара Алексинац | 25.10.2019. | 18,000.00 |
4 | Борић Рајко | Друштво пчелара „Стражилово“, Сремски Карловци | 19.04.2017. | 17,400.00 |
662 | Мирковић Зоран | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 10.10.2017. 10.01.2018. |
17,000.00 |
933 | Драгачевац Златко | Друштво пчелара Ужице | 03.07.2018. | 17,000.00 |
495 | Богдановић Милинка | Удружење пчелара општине Сврљиг | 21.12.2017. | 16,440.00 |
99 | Николић Небојша | Удружење пчелара Лесковац, Лесковац | 21.07.2017. | 16,200.00 |
680 | Месарош Јожеф | Удружење пчелара „Тиса“, Бечеј | 15.01.2018. | 16,000.00 |
821 | Мијатовић Душко | Пчеларско друштво „Матица“, Горњи Милановац | 26.12.2017. 12.03.2018. |
16,000.00 |
1360 | Милосављевић Петар | Друштво пчелара Крагујевац | 11.03.2019. | 16,000.00 |
1436 | Петровић Милан | Друштво пчелара Смедерево | 04.01.2018. 06.05.2019. |
16,000.00 |
1577 | Колаковић Златомир | Друштво пчелара Краљево | 06.10.2017. 31.01.2019. 25.11.2019. |
16,000.00 |
1590 | Михалов Захари | Друштво пчелара „Радилица“, Босилеград | 02.12.2019. | 16,000.00 |
1619 | Борисављевић Славољуб | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 30.06.2017. 17.12.2019. |
16,000.00 |
131 | Миловановић Добросав | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 09.08.2017. | 15,600.00 |
265 | Лазаревић Славиша | Друштво пчелара општина Велико градиште и Голубац | 24.10.2017. | 15,600.00 |
1015 | Јаншик Ондреј | Пчеларско друштво „Сунцокрет“, Оџаци | 30.10.2017. 03.09.2018. |
15,600.00 |
1180 | Братић Ратко | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 28.12.2017. 13.12.2018. |
15,600.00 |
118 | Гергинић Драган | Друштво пчелара Кладово | 03.08.2017. | 15,000.00 |
143 | Ђурић Горан | Удружење пчелара Блаце | 16.08.2017. | 15,000.00 |
341 | Цветојевић Милорад | Удружење пчелара „Соко“, Љубовија | 13.11.2017. | 15,000.00 |
492 | Ђурић Живко | Удружење пчелара „Соко“, Љубовија | 21.12.2017. | 15,000.00 |
631 | Лазаревић Драган | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 03.01.2018. | 15,000.00 |
723 | Вучковић Саша | Друштво пчелара „Нектар“, Деспотовац | 25.01.2018. | 15,000.00 |
841 | Удружење пчелара Прибој | Прибој | 23.03.2018. | 15,000.00 |
925 | Јовић Драган | Друштво пчелара „Матица“, Врање | 28.06.2018. | 15,000.00 |
960 | Василијевић Драган | Друштво пчелара Ивањица | 31.07.2018. | 15,000.00 |
1138 | Милосављевић Микица | Друштво пчелара Аранђеловац | 18.10.2017. 20.11.2018. |
15,000.00 |
1147 | Хаџи-Миловановић Драгиша | Свештеничко и монашко друштво пчелара епархије Шабачке | 26.11.2018. | 15,000.00 |
1215 | Ковачић Драгица | Апатин | 28.12.2017. 26.12.2018. |
15,000.00 |
1235 | Вучићевић Владимир | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 31.12.2018. | 15,000.00 |
1325 | Милић Радмило | Удружење пчелара „Липа“, Гложане | 12.01.2018. 13.02.2019. |
15,000.00 |
1443 | Муратовић Срђан | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Сремска Митровица | 11.05.2019. | 15,000.00 |
1510 | Коврлија Владимир | Пчеларско друштво Барајево | 09.09.2019. | 15,000.00 |
1602 | Мисаиловић Добринко | Друштво пчелара „Миладин Зарић-Мишо“, Косјерић | 13.02.2018. 28.11.2018. 05.12.2019. |
15,000.00 |
429 | Ступар Небојша | Удружење пчелара „Мостонга“, Бач | 08.12.2017. | 14,760.00 |
1600 | Павловић Раде | Друштво пчелара „Матица“, Мали Зворник | 08.08.2017. 12.12.2018. 04.12.2019. |
14,640.00 |
435 | Мандић Ненад | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 11.12.2017. | 14,520.00 |
538 | Јелић Живан | Друштво пчелара Београд | 25.12.2017. 26.12.2017. |
14,520.00 |
81 | Живановић Михаило | Друштво пчелара Београд | 04.07.2017. | 14,500.00 |
1492 | Погачар Предраг | Тителско удружење пчелара | 09.08.2019. | 14,500.00 |
526 | Стевановић Раде | Друштво пчелара „Дунав“, Апатин | 25.12.2017. | 14,400.00 |
564 | Николић Стојан | Удружење пчелара Лесковац, Лесковац | 27.12.2017. | 14,000.00 |
973 | Илић Бобан | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 02.08.2017. 10.08.2018. |
14,000.00 |
1471 | Пешић Горан | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 20.05.2019. 17.06.2019. |
14,000.00 |
1588 | Илић Горан | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 08.01.2019. 02.12.2019. |
14,000.00 |
1601 | Селић Вељко | Пчеларско друштво Сивац | 16.10.2017. 25.12.2018. 05.12.2019. |
14,000.00 |
1483 | Ђермановић Драгољуб | Удружење пчелара „Петар Враголић“, Пецка | 03.01.2019. 11.07.2019. |
13,440.00 |
31 | Петрић Мирослав | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 05.05.2017. | 13,200.00 |
53 | Јевтић Слободан | Удружење пчелара Пожаревац | 15.06.2017. | 13,000.00 |
1237 | Стевановић Небојша | Друштво пчелара Крагујевац | 03.05.2017. 03.01.2019. |
13,000.00 |
1489 | Миладиновић Новица | Удружење пчелара Ниш, Ниш | 22.01.2018. 05.08.2019. |
13,000.00 |
1500 | Лазић Зоран | Удружење хомољских пчелара „Пек“, Кучево | 22.08.2019. | 13,000.00 |
75 | Ћопић Марио | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 03.07.2017. | 12,720.00 |
1538 | Вуловић Михаило | Пчеларско друштво „Матица“, Горњи Милановац | 28.10.2019. | 12,600.00 |
1061 | Весић Милан | Друштво пчелара „Милутин Рајлић“, Бадовинци | 27.09.2018. | 12,500.00 |
1262 | Павловић Марко | Пчеларско друштво „Јасеница“, Смедеревска Паланка | 14.01.2019. | 12,500.00 |
1423 | Варничић Далибор | Удружење пчелара Шид | 15.04.2019. | 12,500.00 |
1537 | Станковић Сибин | Пчеларско друштво „Матица“, Горњи Милановац | 11.10.2017. 21.12.2018. 28.10.2019. |
12,500.00 |
1111 | Фондација „Лаза Костић“ | Нови Сад | 27.04.2018. 30.05.2018. 02.11.2018. |
12,400.00 |
1104 | Мандић Милун | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 31.10.2018. | 12,120.00 |
403 | Тадић Саво | Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, Сомбор | 04.12.2017. | 12,100.00 |
1386 | Илић Бранислав | Друштво пчелара „Сокобања“, Сокобања | 04.12.2018. 02.04.2019. |
12,100.00 |
13 | Костић Ивица | Удружење пчелара „Матица“, Сурдулица | 21.04.2017. | 12,000.00 |
168 | Ђаковић Миленко | Друштво пчелара „Дунав“, Апатин | 08.09.2017. | 12,000.00 |
198 | Друштво пчелара Смедерево | Смедерево | 03.10.2017. | 12,000.00 |
230 | Антонић Милош | Свештеничко и монашко друштво пчелара епархије Шабачке | 12.10.2017. | 12,000.00 |
267 | Домокош Славица | Друштво пчелара Нови Бечеј | 25.10.2017. | 12,000.00 |
377 | Ђокић Ђорђе | Друштво пчелара Београд | 21.11.2017. | 12,000.00 |
421 | Пејовић Слободан | Друштво пчелара Рудник | 08.12.2017. | 12,000.00 |
447 | Шешлија Владимир | Друштво пчелара Београд | 12.12.2017. | 12,000.00 |
490 | Поповић Душан | Друштво пчелара „Дунав“, Апатин | 21.12.2017. | 12,000.00 |
497 | Балог Ервин | Удружење пчелара „Сунцокрет“, Нови Кнежевац | 21.12.2017. | 12,000.00 |
582 | Аксентијевић Ивица | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 28.12.2017. | 12,000.00 |
643 | Бојић Василије | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 05.01.2018. | 12,000.00 |
660 | Васиљевић Мирослав | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 10.01.2018. | 12,000.00 |
672 | Милутиновић Ненад | Друштво пчелара „Матица“, Ниш | 12.01.2018. | 12,000.00 |
687 | Шиц Пера | Друштво пчелара Старчево | 16.01.2018. | 12,000.00 |
703 | Аврамовић Зоран | Друштво пчелара Крагујевац | 22.01.2018. | 12,000.00 |
736 | Ступавски Јурај | Удружење пчелара „Пчела“, Бачки Петровац | 26.01.2018. | 12,000.00 |
803 | Друштво пчелара „Видојевица“, Лешница | Лешница | 28.02.2018. | 12,000.00 |
865 | Младеновић Драган | Удружење пчелара „Пчелица“, Врање | 23.04.2018. | 12,000.00 |
938 | Ћирковић Радомир | Удружење пчелара „Опленац“, Топола | 12.07.2018. | 12,000.00 |
953 | Степановић Миливоје | Пчеларско друштво Барајево | 27.07.2018. | 12,000.00 |
993 | Глумац Славко | Друштво пчелара Вршац | 24.08.2018. | 12,000.00 |
1005 | Петровић Милосав | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 29.08.2018. | 12,000.00 |
1044 | Перишић Марко | Удружење пчелара „Челар“, Челарево | 18.09.2018. | 12,000.00 |
1057 | Додић Здравко | Друштво пчелара „Матица“, Врање | 24.09.2018. | 12,000.00 |
1072 | Сеничић Миланка | Друштво пчелара Краљево | 05.10.2018. | 12,000.00 |
1102 | Поповић Драгољуб | Удружење пчелара „Рој“, Инђија | 29.10.2018. | 12,000.00 |
1109 | Николић Бојан | Друштво пчелара „Млава“, Петровац на Млави | 01.11.2018. | 12,000.00 |
1131 | Чикириз Милан | Удружење пчелара „Чачак“, Чачак | 14.11.2018. | 12,000.00 |
1136 | Крупежевић Саша | Друштво пчелара „Космај“, Младеновац | 01.12.2017. 16.11.2018. |
12,000.00 |
1173 | Вукадиновић Бранислав | Друштво пчелара Београд | 11.12.2018. | 12,000.00 |
1188 | Обрадовић Првослав | Друштво пчелара „Рогот“, Баточина | 17.12.2018. | 12,000.00 |
1198 | Голубовић Божидар | Друштво пчелара „Ресава“, Свилајнац | 21.12.2018. | 12,000.00 |
1222 | Николић Драган | Удружење пчелара Пожаревац | 26.04.2018. 28.12.2018. |
12,000.00 |
1229 | Ондреј Лачок | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 31.12.2018. | 12,000.00 |
1257 | Ристић Томислав | Удружење пчелара Блаце | 09.01.2019. | 12,000.00 |
1322 | Миленковић Новица | Удружење пчелара Лесковац, Лесковац | 11.02.2019. | 12,000.00 |
1352 | Ковачевић Горан | Друштво пчелара Ужице | 05.03.2019. | 12,000.00 |
1362 | Живковић Велибор | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 26.12.2017. 11.03.2019. |
12,000.00 |
1395 | Рагаји Владимир | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Нови Сад | 04.04.2019. | 12,000.00 |
1415 | Деги Јанош | Друштво пчелара Београд | 12.04.2019. | 12,000.00 |
1429 | Цветковић Правдољуб | Друштво пчелара Београд | 16.04.2019. | 12,000.00 |
1540 | Живковић Михајло | Удружење пчелара Власотинце, Власотинце | 10.11.2017. 28.10.2019. |
12,000.00 |
1573 | Цветковић Мирољуб | Удружење пчелара Црна Трава | 15.12.2017. 23.01.2019. 22.11.2019. |
12,000.00 |
1581 | Марковић Милорад | Друштво пчелара Ивањица | 27.11.2019. | 12,000.00 |
1593 | Вучковић Небојша | Удружење пчелара „Опленац“, Топола | 03.12.2019. | 12,000.00 |
6 | Петровић Милутин | Друштво пчелара Крагујевац | 19.04.2017. | 11,880.00 |
737 | Удружење пчелара „Матица“, Брчко | Брчко, БиХ | 26.01.2018. | 11,869.52 |
1085 | Милунов Миодраг | Друштво пчелара Вршац | 30.01.2018. 30.07.2018. 14.09.2018. 16.10.2018. |
11,800.00 |
931 | Микша Лоренцио | Цирих, Швајцарска | 03.07.2018. | 11,569.44 |
269 | Делић Драгољуб | Пчеларско друштво Барајево | 25.10.2017. | 11,400.00 |
1162 | Вујасиновић Драган | Удружење пчелара „Рој“, Инђија | 06.12.2018. | 11,300.00 |
1327 | Прокић Драган | Друштво пчелара Крагујевац | 18.02.2019. | 11,280.00 |
59 | Јоксимовић Вукић | Пчеларско удружење „Пчелица“, Прокупље | 15.06.2017. | 11,160.00 |
274 | Шуловић Златко | Удружење пчелара „Петар Враголић“, Пецка | 26.10.2017. | 11,000.00 |
384 | Јелић Првослав | Друштво пчелара Београд | 24.11.2017. | 11,000.00 |
445 | Станојевић Милан | Удружење пчелара „Соко“, Љубовија | 12.12.2017. | 11,000.00 |
522 | Бојовић Стојадин | Удружење пчелара „Ариљска пчела“, Ариље | 25.12.2017. | 11,000.00 |
525 | Почуча Горан | Удружење пчелара Бачка Топола | 25.12.2017. | 11,000.00 |
534 | Ковачевић Милијан | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 25.12.2017. | 11,000.00 |
968 | Станковић Душица | Друштво пчелара Алексинац | 12.12.2017. 04.08.2018. |
11,000.00 |
1346 | Милошевић Владан | Удружење пчелара „Липа“, Гложане | 19.10.2018. 28.02.2019. |
11,000.00 |
1494 | Јанковић Драган | Друштво пчелара „Рогот“, Баточина | 15.08.2019. | 11,000.00 |
977 | Наумовић Драган | Друштво пчелара „Хајдук Вељко“, Неготин | 14.08.2018. | 10,920.00 |
209 | Пекић Милош | Друштво пчелара „Матица“, Пожега | 09.10.2017. | 10,800.00 |
12 | Шоти Јожеф | Удружење пчелара „Нектар“, Кањижа | 20.04.2017. | 10,680.00 |
1546 | Маринковић Живорад | Друштво пчелара „Ресава“, Свилајнац | 14.08.2017. 01.11.2019. |
10,600.00 |
9 | Чакардић Горан | Удружење пчелара „Будућност“, Лазаревац | 20.04.2017. | 10,500.00 |
1317 | Арсић Владица | Удружење пчелара Падина, Падина | 12.10.2017. 08.02.2019. |
10,500.00 |
1512 | Стојановић Радивоје | Пчеларско друштво Барајево | 20.04.2017. 11.09.2017. 16.09.2019. |
10,475.00 |
1160 | Анђелковић Андреја | Друштво пчелара „Др Богољуб Константиновић“, Крушевац | 18.04.2018. 05.12.2018. |
10,320.00 |
686 | Јовановић Томислав | Друштво пчелара Рудник | 16.01.2018. | 10,200.00 |
1221 | Томићевић Мирко | Удружење пчелара „Тиса“, Бечеј | 25.08.2017. 28.12.2018. |
10,200.00 |
1276 | Јовановић Владимир | Друштво пчелара „Рајац“, Љиг | 25.01.2018. 15.01.2019. |
10,200.00 |
1345 | Ћукаловић Дејан | Удружење пчелара „Рој“, Инђија | 28.02.2019. | 10,200.00 |
423 | Микановић Миливоје | Друштво пчелара „Никола Милеуснић“, Рума | 08.12.2017. | 10,080.00 |
42 | Друштво пчелара „Дунав“ | Апатин | 24.05.2017. | 10,000.00 |
65 | Друштво пчелара „Албина“ | Бор | 21.06.2017. | 10,000.00 |
110 | Стевановић Зоран | Друштво пчелара Београд | 31.07.2017. | 10,000.00 |
129 | Мрдак Татјана и Маркан | Пчеларско друштво Сивац | 08.08.2017. | 10,000.00 |
165 | Црнобрња Јелена | Друштво пчелара „Јован Живановић“, Сремски Карловци | 05.09.2017. | 10,000.00 |
